Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10919Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bravo Giler, Andrea Paola | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T01:01:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-06T01:01:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Bravo Giler, A. P. (2025). Desarrollo vegetativo de cedro en etapa de vivero bajo cobertura parcial con sistema de riego. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, El Carmen, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/10919 | - |
| dc.description.abstract | La investigación se desarrolló en la Granja Experimental “Río Suma”, con el propósito de determinar el desarrollo vegetativo de Cedrela odorata en etapa de vivero bajo diferentes coberturas y un sistema de riego por aspersión. Se aplicó un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) con tres tratamientos: macrotúnel de sarán (T1), macrotúnel de plástico (T2) y exposición directa o cielo abierto (T3). Cada tratamiento recibió un riego uniforme mediante aspersión regulada, manteniendo condiciones hídricas constantes durante el periodo experimental. En altura de planta, T2 registró los valores más altos en todas las semanas: 8,29 ± 0,37 cm (42 días), 8,89 ± 0,39 cm (49 días), 9,94 ± 0,47 cm (56 días), 9,20 ± 0,41 cm (63 días), 11,62 ± 0,57 cm (70 días) y 12,85 ± 0,68 cm (77 días). En el número de hojas, T2 también presentó la mayor cantidad en todas las fechas evaluadas: 8,25 ± 0,14, 9,25 ± 0,11, 9,20 ± 0,43, 9,75 ± 0,01, 10,00 ± 0,45 y 10,25 ± 0,22 hojas. En cuanto al diámetro del tallo, T2 registró los valores superiores: 3,08 ± 0,14 mm, 3,30 ± 0,16 mm, 3,45 ± 0,47 mm, 3,83 ± 0,48 mm, 4,12 ± 0,22 mm y 4,39 ± 0,22 mm desde los 42 a los 77 días. En conclusión, la cobertura plástica creó un microclima favorable al crecimiento, con mayor transmisión lumínica, estabilidad térmica y retención de humedad, lo que fortaleció la fotosíntesis y el desarrollo estructural del cedro en vivero. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM_AGRO;547 | - |
| dc.subject | TRATAMIENTO | es |
| dc.subject | SOSTENIBILIDAD | es |
| dc.subject | FISIOLOGÍA | es |
| dc.subject | ASPERSIÓN | es |
| dc.subject | COBERTURA | es |
| dc.subject | MICROCLIMA | es |
| dc.title | Desarrollo vegetativo de cedro en etapa de vivero bajo cobertura parcial con sistema de riego. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA AGROPECUARIA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-AGRO-547.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 2,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.