Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11214Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Joshua Alfredo, Azua Soledispa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T20:33:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-22T20:33:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Joshua Alfredo, A. S. (2025). Análisis y modelación del flujo vehicular mediante el Software Vissim para la optimización de la movilidad en el redondel 'San Juan' de la ciudad de Manta. (Proyecto de investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11214 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación aborda la problemática de saturación vehicular en el Redondel San Juan, un nodo estratégico de conexión entre la zona urbana de Manta y la Ruta Spondylus. El crecimiento demográfico y logístico del sector ha provocado que la infraestructura actual opere bajo un Nivel de Servicio F, caracterizado por colas máximas superiores a los 400 metros y tiempos de demora excesivos durante las horas de máxima demanda. El objetivo principal de este trabajo es proponer una optimización geométrica de bajo costo mediante la implementación de un carril de giro libre (bypass) y la ampliación a un tercer carril de almacenamiento en el acceso norte. La metodología que se emplea tiene un enfoque cuantitativo y descriptivo, que utiliza herramientas de micro simulación estocástica en el software PTV VISSIM. Para ello se realizaron aforos vehiculares directos para definir cuál era la demanda y con dicha información, se calibró el modelo siguiendo los lineamientos de la FHWA y el estadístico GEH. Los resultados demostraron que la propuesta técnica logra elevar el Nivel de Servicio de la carretera de F a D, reduciendo la longitud de las colas de manera considerable y disminuyendo la demora promedio de vehículos parados. Por último, se concluyó que la optimización geométrica de la carretera y el redondel es una alternativa técnica y económicamente viable que posterga la necesidad de infraestructuras a desnivel de alto costo (como el puente elevado), garantizando la operatividad del sector a un plazo medio de tiempo. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-IC;0153 | - |
| dc.subject | INGENIERÍA DE TRÁNSITO | es |
| dc.subject | MICRO SIMULACIÓN | es |
| dc.subject | PTV VISSIM | es |
| dc.subject | OPTIMIZACIÓN GEOMÉTRICA | es |
| dc.subject | BYPASS | es |
| dc.subject | CAPACIDAD VIAL | es |
| dc.title | Análisis y modelación del flujo vehicular mediante el Software Vissim para la optimización de la movilidad en el redondel 'San Juan' de la ciudad de Manta. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA CIVIL | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-IC-0153.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 6,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.