Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11247Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Urquizo Tocagon, Anderson David | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T14:40:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-24T14:40:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Urquizo Tocagon, A. D. (2025). Diseño de equipamiento sostenible y flexible para actividades económicas pesqueras en el matal. (Proyecto Integrador). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Pedernales, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11247 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación desarrolla el diseño de un equipamiento sostenible y flexible para actividades pesqueras en la comunidad de El Matal, cantón Jama, a partir de la identificación de una brecha estructural entre la escala productiva existente y el soporte físico-operativo disponible. El diagnóstico territorial y participativo evidenció desarticulación de la cadena pesquera, procesamiento en espacios abiertos, deficiencias en la cadena de frío, manejo inadecuado de residuos y ausencia de segregación sanitaria, condiciones que limitan la comercialización directa y reducen los márgenes económicos de los pescadores. Metodológicamente, el estudio se fundamentó en la metodología proyectual de Munari, estructurada en tres fases: análisis y diagnóstico territorial-productivo, desarrollo conceptual y técnico de la propuesta, y validación comunitaria. Se incorporaron datos cualitativos obtenidos mediante talleres participativos y encuestas, así como revisión de instrumentos de planificación territorial, garantizando coherencia entre problema identificado y solución arquitectónica. La propuesta organiza la cadena productiva mediante un esquema funcional lineal: descarga, procesamiento, conservación, comercialización y gestión de residuos, incorporando criterios de segregación entre áreas limpias y sucias. Asimismo, integra estrategias bioclimáticas pasivas, selección de materiales resistentes a la corrosión y sistemas de manejo sanitario, asegurando viabilidad técnica y adaptación al entorno costero. El proyecto demuestra que la arquitectura, cuando se sustenta en diagnóstico riguroso y participación comunitaria, puede constituirse en una herramienta de articulación productiva, ordenamiento territorial y fortalecimiento socioeconómico local. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ARQ;0293 | - |
| dc.subject | ARQUITECTURA SOSTENIBLE | es |
| dc.subject | PESCA ARTESANAL | es |
| dc.subject | DISEÑO PARTICIPATIVO | es |
| dc.subject | FLEXIBILIDAD ESPACIAL | es |
| dc.subject | DESARROLLO LOCAL | es |
| dc.title | Diseño de equipamiento sostenible y flexible para actividades económicas pesqueras en el matal. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | ARQUITECTURA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ARQ-0293.pdf | PROYECTO INTEGRADOR | 19,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.