Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1131
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LOOR ALCÍVAR, JOSÉ ALEJANDRO | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-14T20:50:46Z | - |
dc.date.available | 2019-01-14T20:50:46Z | - |
dc.date.issued | 2016-12 | - |
dc.identifier.citation | LOOR ALCÍVAR, JOSÉ A. (2016). ANÁLISIS DE DESARROLLO DEL TURISMO RURAL EN LA RESERVA BIOLÓGICA DE CERRO SECO. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, EXTENSIÓN EN BAHÍA DE CARÁQUEZ, ECUADOR. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1131 | - |
dc.description | EL TURISMO DE ECOLOGÍA COBRA CADA VEZ MAYOR PROTAGONISMO, EL CONTACTO CON LA NATURALEZA; MUCHOS TURISTAS OPTAN POR LOS ESPACIOS RURALES PARA CUBRIR MOTIVACIONES Y SENSACIONES QUE LOS DESTINOS TRADICIONALES YA NO SON CAPACES DE SATISFACER. APARECEN NUEVOS HÁBITOS ENTRE LOS CONSUMIDORES POR LO QUE SE BUSCAN NUEVAS ALTERNATIVAS DE ORGANIZACIÓN EN EL TURISMO... | es |
dc.description.abstract | EL PRESENTE ESTUDIO AYUDA ANALIZAR EL TURISMO RURAL EN LA RESERVA BIOLÓGICA CERRO SECO Y SU CONTRIBUCIÓN AL ECOTURISMO EN EL CANTÓN SUCRE. ESTE MODELO HA SIDO FUNDAMENTAL EN LA OFERTA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS NOVEDOSOS CON QUE CUENTA EL CANTÓN, SON VARIOS LUGARES EN LOS CUALES SE PUEDE REALIZAR DICHA ACTIVIDAD... | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-HT;0028 | - |
dc.subject | TURISMO | es |
dc.subject | ECOLOGÍA | es |
dc.title | ANÁLISIS DE DESARROLLO DEL TURISMO RURAL EN LA RESERVA BIOLÓGICA DE CERRO SECO. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | HOTELERÍA Y TURISMO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-HT-0028.pdf | TESIS | 588,75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.