Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1138
Título : | ESTUDIO DE UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA CLOUD COMPUTING EN FUNCIÓN DEL SERVICIO IAAS "INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO" EN LA EMPRESA GONDI S.A. DE LA CIUDAD DE MANTA. |
Autor : | LÓPEZ PACHAY, EDUARDO ERNESTO |
Palabras clave : | TECNOLOGÍA EMPRESA/ORGANIZACIÓN |
Fecha de publicación : | 19-feb-2018 |
Citación : | LÓPEZ PACHAY, EDUARDO E. (2018). ESTUDIO DE UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA CLOUD COMPUTING EN FUNCIÓN DEL SERVICIO IAAS "INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO" EN LA EMPRESA GONDI S.A. DE LA CIUDAD DE MANTA. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA. |
Citación : | ULEAM-INFOR;0030 |
Resumen : | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO REALIZAR EL ESTUDIO DE LA TECNOLOGÍA CLOUD COMPUTING EN FUNCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO IAAS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA EMPRESA GONDI S.A. DE LA CIUDAD DE MANTA. CON LA REALIZACIÓN DE ESTE ESTUDIO SE PODRÁ OBTENER UN ACERCAMIENTO CON LAS INFRAESTRUCTURAS LOCALES Y TECNOLÓGICAS PARA EL APOYO INSTITUCIONAL... |
Descripción : | EN LA ACTUALIDAD, UNA DE LAS TERMINOLOGÍAS MÁS UTILIZADAS EN EL ÁMBITO INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIONES ES CLOUD COMPUTING O COMPUTACIÓN EN LA NUBE, DEBIDO A LOS AVANCES EN ESTE CAMPO SE HACE DE VITAL IMPORTANCIA HABLAR SOBRE ESTA TEMÁTICA Y LOS EFECTOS QUE OCASIONAN EN INSTITUCIONES O ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS DEL ECUADOR. |
URI : | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1138 |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA EN SISTEMAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-INFOR-0030.pdf | TESIS | 2,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.