Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11592Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mera Intriago, Emili Maite | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T19:38:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-29T19:38:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Mera Intriago, E. M. (2025). El desempleo en la ciudad de Manta y su impacto en el desarrollo local periodo de 2016-2020. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11592 | - |
| dc.description.abstract | El presente proyecto investigativo, contempla el impacto laboral, financiero y social ocasionado en la ciudad de Manta como resultado del terremoto del 2016 y la emergencia sanitaria vivida por el COVID-19 en el 2020. Estos eventos suscitados en menos de cinco años, generaron efectos acumulativos que lastimaron significativamente la estructura productiva local y la capacidad financiera de las familias de Manta. Partiendo de información documental, informes estadísticos y una entrevista realizada a veinte personas que entraron en desempleo durante estas crisis, se demostró con aumento notable del desempleo prolongado, disminución de ingresos en las familias, la migración al empleo informal, descubriendo así secuelas como afectaciones en la salud emocional, falencias educativas, migración y vulneración de la seguridad financiera del hogar. Este proyecto evidencia que los proyectos de recuperación adoptados luego de estas crisis, fueron insuficientes para retomar el nivel de desarrollo anterior, enfrentando retrasos en la reactivación productiva y dificultando la generación de empleo formal en la ciudad. Los resultados concluyentes exponen que Manta tiene dificultades estructurales de atención inmediata que exhortan políticas labores sostenibles, proyectos de fortalecimiento social. Concluyendo que esta ciudad requiere propuestas canalizadas a mejorar la resiliencia local, impulsar la continuidad laboral y el fortalecimiento de protección social de las familias de Manta. Por tanto, la investigación conforma un apoyo académico de relevancia para comprender las consecuencias de estas crisis vividas que, demostrando gran vinculación económica, así mismo para guiar decisiones venideras en el área pública y privada, canalizadas al desarrollo local de Manta. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ECO;0271 | - |
| dc.subject | DESEMPLEO | es |
| dc.subject | CRISIS | es |
| dc.subject | DESARROLLO LOCAL | es |
| dc.subject | IMPACTO SOCIAL | es |
| dc.subject | MANTA | es |
| dc.subject | ECONOMÍA FAMILIAR | es |
| dc.title | El desempleo en la ciudad de Manta y su impacto en el desarrollo local periodo de 2016-2020. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | ECONOMÍA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ECO-0271.PDF | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 14,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.