Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1177
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | VELÁSQUEZ CEDEÑO, SOFÍA DEL ROCÍO | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-18T20:28:40Z | - |
dc.date.available | 2019-01-18T20:28:40Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | VELÁSQUEZ CEDEÑO, SOFÍA R. (2010). ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PLÁTANO SEMI PROCESADO PARA MERCADO LOCAL. (TESIS DE MAESTRÍA). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1177 | - |
dc.description | EL PLÁTANO, IGUAL QUE EL BANANO, ES ORIGINARIO DE LA REGIÓN INDO/MALAYA. PARA EL SIGLO 3 A.C. EN EL MEDITERRÁNEO SOLAMENTE SE CONOCÍA DE LA FRUTA POR REFERENCIA. SE CREE QUE LLEGÓ A EUROPA EN EL SIGLO 10 D.C. Y QUE MARINOS PORTUGUESES LA TRAJERON A SUDAMÉRICA DESDE ÁFRICA OCCIDENTAL O EL ESTE DE INDONESIA. | es |
dc.description.abstract | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO OBTENER VALOR AGREGADO DEL PLÁTANO BARRAGANETE PARA SATISFACER DEMANDA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE FÁCIL PREPARACIÓN, QUE AHORREN TIEMPO Y DINERO, TANTO A CONSUMIDORES DOMÉSTICOS, COMO MATERIA PRIMA PARA INDUSTRIALES. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-POSG-ADMA;0011 | - |
dc.subject | CULTIVO | es |
dc.subject | PROCESAMIENTO | es |
dc.subject | PRODUCCIÓN | ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE MERCADO | ES |
dc.title | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PLÁTANO SEMI PROCESADO PARA MERCADO LOCAL. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | ADMINISTRACIÓN Y MERCADEO AGROPECUARIO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-POSG-ADMA-0011.pdf | TESIS | 380,49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.