Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11785Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Andrade Castro, Mayerly Jael | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T15:35:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-14T15:35:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Andrade Castro, M. J. (2025). Estudio del confort lumínico, acústico y percepción espacial con VR del área social de la vivienda Vernácula Cedeño Zambrano. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11785 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como propósito analizar el confort lumínico, acústico y la percepción espacial del área social de la vivienda vernácula Cedeño Zambrano, ubicada en el sector La Victoria, parroquia Boyacá del cantón Chone, provincia de Manabí. El estudio se desarrolla bajo un enfoque mixto, de carácter descriptivo y exploratorio, combinando análisis documental, trabajo de campo y herramientas tecnológicas. Para la evaluación del confort ambiental se aplicaron mediciones técnicas mediante luxómetro y sonómetro, mientras que la percepción espacial se analizó a través de una simulación inmersiva con realidad virtual (VR), permitiendo registrar recorridos, tiempos de permanencia y niveles de confort percibido por el usuario. Los resultados evidencian una distribución espacial del área social estrechamente vinculada a la experiencia del usuario, identificándose la sala como el espacio de mayor permanencia y confort, en contraste con los corredores, que presentan sobreexposición lumínica y condiciones acústicas menos favorables. Asimismo, se constata que la realidad virtual constituye una herramienta complementaria eficaz para el análisis cualitativo de la percepción espacial, al permitir una comprensión integral de factores como escala, amplitud y relación con el entorno. La investigación aporta criterios para la revalorización de la vivienda vernácula manabita, integrando principios tradicionales con evaluaciones contemporáneas de confort ambiental. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ARQ;0297 | - |
| dc.subject | CONFORT LUMÍNICO | es |
| dc.subject | CONFORT ACÚSTICO | es |
| dc.subject | PERCEPCIÓN ESPACIAL | es |
| dc.subject | ARQUITECTURA VERNÁCULA MANABITA | es |
| dc.subject | REALIDAD VIRTUAL | es |
| dc.title | Estudio del confort lumínico, acústico y percepción espacial con VR del área social de la vivienda Vernácula Cedeño Zambrano. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | ARQUITECTURA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ARQ-0297.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 7,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.