Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11786Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Arteaga Manzaba, María José | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T15:47:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-14T15:47:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Arteaga Manzaba, M. J. (2025). Estudio de percepción de la movilidad físico-espacial mediante VR en “UEEJV”, Chone. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11786 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza la percepción de la movilidad espacial y la accesibilidad universal en los espacios educativos de la Unidad Educativa Especializada ¨Juntos Venceremos¨, ubicada en el cantón Chone, mediante un enfoque comparativo entre el entorno físico ya existente y su representación mejorada mediante realidad virtual (VR). El estudio se desarrolla bajo un enfoque metodológico mixto, de tipo descriptivo-comparativo, integrando tanto revisión teórica como normativa, así misma observación directa del equipamiento educativo, encuestas con escala tipo Likert y la evaluación perceptiva de los usuarios en entornos reales y virtuales. Los resultados del diagnóstico evidencian limitaciones significativas en la movilidad y accesibilidad del entorno físico actual, relacionadas principalmente con la presencia de barreras arquitectónicas, y distintas dificultades en el desplazamiento de los estudiantes con discapacidad. En contraste, la evaluación del entorno simulado en VR, diseñado bajo criterios de accesibilidad universal, mostró una mejora clara en la percepción de la movilidad, reflejada en una mayor compresión espacial, sensación de seguridad y facilidad de desplazamiento por parte de los usuarios. El análisis comparativo permitió identificar diferencias perceptivas muy relevantes entre ambos entornos, demostrando que la incorporación de criterios de diseño accesible, evaluados mediante herramientas de realidad virtual, optimiza la experiencia espacial y la percepción de autonomía en los espacios educativos especializados. Como resultados, la investigación propone diversas estrategias y lineamientos para futura posible intervención arquitectónicas orientados a mejorar la movilidad y accesibilidad en la infraestructura educativa, aportando evidencia teórica y práctica para el diseño de entornos educativos inclusivos en contextos similares. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ARQ;0298 | - |
| dc.subject | ACCESIBILIDAD UNIVERSAL | es |
| dc.subject | PERCEPCIÓN ESPACIAL | es |
| dc.subject | MOVILIDAD | es |
| dc.subject | REALIDAD VIRTUAL | es |
| dc.title | Estudio de percepción de la movilidad físico-espacial mediante VR en “UEEJV”, Chone. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | ARQUITECTURA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ARQ-0298.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 18,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.