Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11819Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chiza Zuñiga, Daniela Alejandra | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T16:20:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-16T16:20:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Chiza Zuñiga, D. A. (2025). El emprendimiento y el impacto social en el desarrollo económico de la ciudad de Manta. (Artículo Científico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11819 | - |
| dc.description.abstract | En este estudio se analizaron el desempleo juvenil y la escasez de oportunidades en la ciudad de Manta, donde el emprendimiento surge como opción para dinamizar la economía. Su objetivo fue evaluar cómo el emprendimiento y su impacto social inciden en la economía de la ciudad de Manta a partir de la innovación, la generación de empleo, la sostenibilidad, la responsabilidad social y la dinamización económica. La investigación fue no experimental, transversal y de enfoque mixto. Con un método deductivo y un diseño correlacional-explicativo se aplicó un cuestionario tipo Likert a una muestra aleatoria de emprendedores. Previamente, el instrumento fue validado mediante una prueba piloto aplicada a 55 emprendedores. Posteriormente, el cuestionario definitivo fue administrado a una muestra de 150 emprendedores. El instrumento mostró una alta fiabilidad (α = 0,964) y se realizaron análisis descriptivos e inferenciales a partir de la correlación de Spearman. Los resultados revelaron una asociación muy fuerte entre el emprendimiento con impacto social y desarrollo económico (ρ = 0, 871; p < 0,05). La innovación, la generación de empleo y la sostenibilidad mostraron correlaciones positivas moderadas (ρ = 0,521–0,650) con la dinamización económica, el incremento de ingresos y el fortalecimiento del tejido productivo, mientras que la responsabilidad social exhibió correlaciones entre 0,549 y 0,640. Los hallazgos concluyeron que el fortalecimiento del emprendimiento innovador y socialmente responsable no solo ayudará a potenciar la dinamización económica y la generación de ingresos, sino que también contribuirá en el fortalecimiento del tejido productivo y al bienestar social de Manta. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-POSG-ADM.EMP-INNOV.EMP;030 | - |
| dc.subject | EMPRENDIMIENTO | es |
| dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO | es |
| dc.subject | IMPACTO SOCIAL | es |
| dc.subject | INNOVACIÓN | es |
| dc.subject | GENERACIÓN DE EMPLEO | es |
| dc.subject | SOSTENIBILIDAD | es |
| dc.subject | RESPONSABILIDAD SOCIAL | es |
| dc.title | El emprendimiento y el impacto social en el desarrollo económico de la ciudad de Manta. | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | MAEST. EN ADM. DE EMP. MENC. INNOV. EMPRS. Y EMPREND. MANTA, COHORTE IV | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-POSG-ADM.EMP-INNOV.EMP. 030.pdf | ARTÍCULO CIENTÍFICO | 422,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.