Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11828Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Andrade Jarrin, Norman Alexiev | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T13:19:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-17T13:19:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Andrade Jarrin, N. A. (2025). Evaluación y conservación de pavimentos flexibles mediante el método PCI en la calle 12 de la ciudad de Manta. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11828 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación examina el estado de la superficie y la seguridad operacional del pavimento flexible de la Calle 12 en Manta, Ecuador, mediante el Índice de Condición del Pavimento (PCI). La vía caracterizada por un alto volumen de tráfico y su importancia conectiva en el entorno urbano, presenta diversos tipos de daños que afectan la transitabilidad y la seguridad vial. El estudio se basa en las directrices dadas por la normativa ASTM D6433, que proporciona una evaluación sistemática y objetiva de los daños existentes y los clasifican por tipo, gravedad y densidad. La metodología consistió en dividir en secciones de muestra representativas, en las que se realizó un examen detallado de daños como grietas longitudinales, piel de cocodrilo, baches y deformaciones. Con base en la cuantificación de estos daños, se determinó el índice PCI, que permite categorizar el estado de la vía de “Excelente” a “Fallado”. Los resultados obtenidos no solo sirven para diagnosticar el estado actual de la Calle 12, sino también sientan las bases para desarrollar estrategias de mantenimiento preventivo y correctivo, así como para la rehabilitación completa de tramos críticos. Este trabajo representa una herramienta técnica importante para la gestión de la infraestructura vial local y promueve la optimización de la asignación de recursos para el mantenimiento de pavimentos flexibles en las condiciones climáticas y de tráfico específicas de la región costera. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-IC;0169 | - |
| dc.subject | PAVIMENTO FLEXIBLE | es |
| dc.subject | MÉTODO PCI | es |
| dc.subject | ASTM D6433 | es |
| dc.subject | MANTENIMIENTO VIAL | es |
| dc.subject | DAÑO AL PAVIMENTO | es |
| dc.subject | EVALUACIÓN DE LA SUPERFICIE | es |
| dc.subject | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA | es |
| dc.title | Evaluación y conservación de pavimentos flexibles mediante el método PCI en la calle 12 de la ciudad de Manta. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA CIVIL | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-IC-0169.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 8,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.