Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11857Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cedeño Macías, María Fernanda | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T19:55:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-20T19:55:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Cedeño Macías, M. F. (2026). Rendimiento escolar y su influencia en el desarrollo social en los niños, niñas y adolescentes de la ciudadela Divino Niño de Leónidas Plaza, Bahía de Caráquez, 2025. (Artículo Científico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11857 | - |
| dc.description.abstract | El rendimiento escolar constituye un factor determinante en el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, dado que impacta directamente en sus aprendizajes, en la construcción de su autoestima y en la manera en que se relacionan socialmente, no obstante, en la ciudadela Divino Niño de Leónidas Plaza, Bahía de Caráquez, se evidencian problemáticas vinculadas al bajo rendimiento escolar y a la consecuente baja calidad de vida en la niñez y adolescencia, lo que limita sus oportunidades de integración social y proyección comunitaria. En este marco, la investigación tiene como objetivo determinar el rendimiento escolar y su influencia en el desarrollo social en los niños, niñas y adolescentes. La importancia de este estudio radica en que aporta una visión integral sobre la relación entre educación y desarrollo social, ofreciendo bases para implementar estrategias educativas que promuevan mejores condiciones de vida y fortalezcan el desarrollo local. La metodología responde a un enfoque cualitativo, acompañado de una investigación bibliográfica y un diseño no experimental de corte transversal y alcance correlacional. Se aplica como técnica investigativa la entrevista y como instrumentos de recolección de información se estructurarán cuestionarios semiestructurados de entrevista. Los resultados evidencian que los participantes presentan una clara proyección hacia su futuro, asociada a mejores oportunidades laborales y motivadas a mejorar la calidad de vida de su familia, además se identifican que valores como respeto y responsabilidad influyen significativamente en el aprovechamiento de las oportunidades educativas y en cuanto la autoestima y nutrición, los estudiantes demostraron una autovaloración positiva. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-POSG-TB-S-DESA.LOC.COOP;06 | - |
| dc.subject | SCHOOL PERFORMANCE | es |
| dc.subject | SOCIAL DEVELOPMENT | es |
| dc.subject | BASIC EDUCATION | es |
| dc.subject | CHILDHOOD | es |
| dc.title | Rendimiento escolar y su influencia en el desarrollo social en los niños, niñas y adolescentes de la ciudadela Divino Niño de Leónidas Plaza, Bahía de Caráquez, 2025. | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL CON MENCIÓN EN DESARROLLO LOCAL Y COOPERACIÓN, COHORTE IV, MODALIDAD EN LÍNEA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-POSG-TB.S-DESA.LOC.COOP-06.pdf | ARTÍCULO CIENTÍFICO | 518,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.