Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11985Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | García Murillo, Gema Roxana | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T21:25:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-29T21:25:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | García Murillo, G. R. (2025). La reutilización de las materias primas en desuso y su impacto en el desarrollo económico. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Pedernales, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11985 | - |
| dc.description.abstract | La reutilización de materias primas constituye estrategia fundamental para la transición hacia economía circular y desarrollo económico sostenible. Esta investigación analizó bibliográficamente la reutilización de materias primas y su impacto en el desarrollo económico de Ecuador durante 2020-2024, mediante revisión sistemática siguiendo protocolo PRISMA 2020 Siete bases de datos fueron consultadas (Scopus, Web of Science, SciELO, Redalyc, Google Scholar, repositorios CEDIA y FLACSO). Desde estos datos y con criterios de elegibilidad, se analizaron 48 documentos, de los cuales 37.5% eran artículos, 41.6% tesis, 14.6% informes y 6.3% capítulos de libro. Se observa un campo investigativo en una fase de rápida consolidación con un incremento de 180% de publicaciones en el periodo 2020-2023. Este fenómeno ha sido motivado por la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva (2021). El estudio ha detectado una concentración geográfica en Pichincha, Guayas y Azuay (85.4%); en el 43.8% de los casos, las variables predominantes fueron cuantitativas y el 31.3% y 22.9% se centraron en plásticos y residuos agroindustriales, respectivamente. Una comparación sistemática reveló consenso sobre los impactos económicos positivos: creación directa de 35,000 empleos con una proyección de 60,000-75,000 para 2027, reducción del 15-40% en los costos operativos de las empresas, sustitución de importaciones de 120 millones de dólares anuales y una contribución al PIB del 0.48% con un potencial del 0.8-1.2%. Se concluye que la reutilización de materiales es un contribuyente significativo al desarrollo económico de Ecuador, especialmente considerando que el país tiene un potencial circular de menos del 15%. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ECO;276 | - |
| dc.subject | REUTILIZACIÓN DE MATERIAS PRIMAS | es |
| dc.subject | ECONOMÍA CIRCULAR | es |
| dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO | es |
| dc.subject | ECUADOR | es |
| dc.subject | REVISIÓN SISTEMÁTICA | es |
| dc.title | La reutilización de las materias primas en desuso y su impacto en el desarrollo económico. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | ECONOMÍA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ECO-0276.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 39,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.