Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12091Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ríos Jumbo, Patricia Yadira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T17:00:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-27T17:00:25Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Ríos Jumbo, P. Y. (2026). Vulnerabilidad social por contaminación del Río Aguarico afecta identidad cultural cofán en Upiritu Kankhe. (Artículo Científico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12091 | - |
| dc.description.abstract | La contaminación de los ríos amazónicos afecta de manera directa a las poblaciones indígenas que dependen de ellos para alimentarse, movilizarse y mantener prácticas propias de su cultura. Echevarría Díaz et al. (2025) reportaron presencia de metales en peces comercializados en la Amazonía ecuatoriana, antecedente que resulta relevante para comprender los riesgos existentes en zonas vinculadas con los ríos Aguarico y Cuyabeno. Para la población Cofán, la disminución de peces y la preocupación por su posible contaminación tienen especial importancia, porque la pesca continúa formando parte de la alimentación familiar y de varias prácticas tradicionales. A partir de esta realidad, la investigación analiza la relación entre el deterioro del río Aguarico y las condiciones de vulnerabilidad social de los habitantes del Centro A’I de Asentamiento Ancestral Upiritu Kankhe. El estudio se desarrolla con enfoque mixto y modelo etnográfico, mediante encuestas y entrevistas que permiten contrastar datos cuantitativos con las experiencias de los participantes. El propósito es conocer cómo estos cambios se relacionan con la calidad de vida, la alimentación, la migración y la conservación de la identidad cultural Cofán. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-POSG-TB-S-DESA.LOC.COOP;10 | - |
| dc.subject | CONTAMINACIÓN | es |
| dc.subject | MIGRACIÓN | es |
| dc.subject | IDENTIDAD | es |
| dc.subject | CULTURA | es |
| dc.subject | NACIONALIDAD / POLLUTION | es |
| dc.subject | MIGRATION | es |
| dc.subject | IDENTITY | es |
| dc.subject | CULTURE | es |
| dc.subject | NATIONALITY | es |
| dc.title | Vulnerabilidad social por contaminación del Río Aguarico afecta identidad cultural cofán en Upiritu Kankhe. | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL CON MENCIÓN EN DESARROLLO LOCAL Y COOPERACIÓN, COHORTE IV, MODALIDAD EN LÍNEA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-POSG-TB.S-DESA.LOC.COOP-10.PDF | ARTÍCULO CIENTÍFICO | 317,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.