Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12092Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zambrano Rosado, Lenyer Josue | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T18:39:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-27T18:39:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Zambrano Rosado, L. J. (2026). Estudio de mercado de Netlife para el posicionamiento en zonas rurales de San Vicente. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Bahía de Caráquez, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12092 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como propósito sustentar un estudio de mercado que contribuya a potenciar el posicionamiento de la marca NETLIFE en las zonas urbanas y rurales del cantón San Vicente con la identificación de las necesidades, percepciones y grado de satisfacción de los usuarios del servicio de internet. La metodología utilizada fue mixta de alcance descriptivo y un diseño no experimental de corte transversal. Se realizó un censo de los 120 usuarios activos de NETLIFE ubicados en las zonas urbanas y rurales del cantón San Vicente. La obtención de información a través de un cuestionario estructurado y una observación científica, finalmente el procesamiento y análisis de datos se ejecutó utilizando el software IBM SPSS Statistics versión 25. Los resultados más importantes mostraron que los usuarios tienen una buena percepción de la calidad de este servicio, sobre todo sobre la velocidad, la estabilidad y la relación calidad-precio; cabe resaltar que el nivel de lealtad es también elevado debido a que la mayoría de los usuarios expresa su intención de seguir utilizando el servicio; hay que mencionar que también se han detectado oportunidades de mejora relacionadas con la extensión de la cobertura en comunidades rurales. Se concluye que el estudio de mercado ha permitido identificar los atributos que influyen en el posicionamiento de NETLIFE e información estratégica para elaborar una propuesta de diversificación orientada a mejorar la extensión de su cobertura y también la calidad del servicio, favoreciendo así su crecimiento competitivo y la satisfacción de los usuarios. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-MKT;0277 | - |
| dc.subject | ESTUDIO DE MERCADO | es |
| dc.subject | POSICIONAMIENTO DE MARCA | es |
| dc.subject | SERVICIO DE INTERNET | es |
| dc.subject | DIVERSIFICACIÓN | es |
| dc.subject | SATISFACCIÓN AL CLIENTE | es |
| dc.title | Estudio de mercado de Netlife para el posicionamiento en zonas rurales de San Vicente. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA EN MARKETING | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-MKT-0277.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.