Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12110Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Falcones Posligua, Yaile Yulexi | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T14:10:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-28T14:10:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Falcones Posligua, Y. Y. (2026). El consumo de sustancias psicoactivas y su incidencia en el rendimiento académico de estudiantes de bachillerato del cantón Portoviejo, años 2025-2026. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12110 | - |
| dc.description.abstract | El consumo de sustancias psicoactivas constituye una problemática social y de salud pública que afecta de manera significativa el desarrollo integral de los adolescentes, repercutiendo en su rendimiento académico y bienestar personal. La presente investigación tuvo como objetivo analizar la incidencia del consumo de sustancias psicoactivas en el rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato del cantón Portoviejo durante el período 2025-2026. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, sustentado en el paradigma fenomenológico, utilizando la entrevista semiestructurada como técnica principal para la recolección de información. Los informantes clave estuvieron conformados por estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela. Los resultados evidenciaron que las sustancias de mayor consumo entre los adolescentes son el alcohol, los cigarrillos electrónicos y la marihuana. Asimismo, se identificó que factores como la influencia de los amigos, los conflictos familiares, la presión social y la falta de supervisión parental favorecen el inicio del consumo. Estas condiciones inciden negativamente en la concentración, la motivación, la asistencia a clases, el cumplimiento de actividades escolares y el desempeño académico de los estudiantes. Se concluye que el consumo de sustancias psicoactivas representa un importante factor de riesgo para el rendimiento académico y el desarrollo integral de los estudiantes de bachillerato. En este contexto, se recomienda fortalecer las estrategias preventivas mediante el trabajo conjunto entre la familia, las instituciones educativas y los profesionales del área psicosocial, con el propósito de promover estilos de vida saludables y reducir los factores de riesgo asociados al consumo. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-TS;320 | - |
| dc.subject | SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | es |
| dc.subject | RENDIMIENTO ACADÉMICO | es |
| dc.subject | ADOLESCENTES | es |
| dc.subject | PREVENCIÓN | es |
| dc.subject | BACHILLERATO | es |
| dc.subject | PORTOVIEJO | es |
| dc.title | El consumo de sustancias psicoactivas y su incidencia en el rendimiento académico de estudiantes de bachillerato del cantón Portoviejo, años 2025-2026. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | TRABAJO SOCIAL | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-TS-320.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.