Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12114Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Guale Muñoz, Romina Belén | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T14:38:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-28T14:38:25Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Guale Muñoz, R. B. (2026). Las crisis familiares en la salud mental de los jóvenes en el Barrio Terra Nostra del Cantón Jaramijó, Años 2025-2026. Una perspectiva desde el trabajo social. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12114 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación analizó el impacto de las crisis familiares en la salud mental de los jóvenes de 15 a 23 años del Barrio Terra Nostra, cantón Jaramijó, durante el período 2025-2026. Bajo el sustento teórico del Modelo Ecológico-Sistémico, el estudio examinó cómo las tensiones del microsistema doméstico configuran el bienestar socioemocional de una población juvenil en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Metodológicamente, se adoptó un enfoque mixto con alcance exploratorio-descriptivo. La recolección de información se realizó mediante una encuesta estructurada dirigida a una muestra de 45 jóvenes, complementada con entrevistas semiestructuradas aplicadas a una submuestra juvenil y a informantes clave de las áreas de psicología y trabajo social. Los resultados cuantitativos determinaron que el 64% de los hogares experimenta un clima de convivencia tenso o inestable, identificándose como detonantes principales los conflictos de comunicación (31%) y la crisis económica (27%). En el plano de la salud mental, el 73% de los participantes manifestó experimentar tristeza, preocupación o ansiedad de forma ocasional a frecuente, acompañado de un marcado patrón de aislamiento voluntario (40%). Cualitativamente, se constató un fenómeno de inversión de roles o "adultificación", donde la saturación mental y la absorción prematura de responsabilidades adultas interfieren negativamente en el mesosistema educativo, provocando desmotivación y un deterioro en el rendimiento académico y en la proyección de metas. Se concluye que las crisis familiares ejercen un impacto lesivo y multidimensional que coarta el desarrollo personal de la juventud, evidenciando la necesidad urgente de diseñar programas comunitarios interdisciplinarios de mediación familiar y soporte psicosocial. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-TS;324 | - |
| dc.subject | CRISIS FAMILIARES | es |
| dc.subject | SALUD MENTAL | es |
| dc.subject | JÓVENES | es |
| dc.subject | VULNERABILIDAD SOCIAL | es |
| dc.subject | TRABAJO SOCIAL | es |
| dc.title | Las crisis familiares en la salud mental de los jóvenes en el Barrio Terra Nostra del Cantón Jaramijó, Años 2025-2026. Una perspectiva desde el trabajo social. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | TRABAJO SOCIAL | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-TS-324.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.