Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12163Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zambrano Caldas, Samuel Alexander | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T19:33:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-31T19:33:22Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Zambrano Caldas, S. A. (2026). Impacto de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” en el desarrollo económico y social de Manta: Fomento de la innovación, el emprendimiento y la reducción de desigualdades. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12163 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue analizar el impacto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) en el desarrollo económico y social de Manta durante el período 2021-2025. Se empleó un diseño transversal no experimental, que combinó técnicas cualitativas y cuantitativas para analizar la situación. Se incluyeron en el estudio sesenta y tres emprendimientos vinculados a la universidad y se entrevistaron a tres emprendedores exitosos. Los datos recopilados revelaron que, si bien la universidad desempeñó un papel importante en la comercialización y el apoyo a los procesos emprendedores, aún existe una falta de apoyo para la financiación y la viabilidad a largo plazo, lo que representa un desafío para la ULEAM. La investigación también observó que la formación académica influyó en el liderazgo y promovió la inclusión de grupos vulnerables, reduciendo las desigualdades; sin embargo, varios emprendimientos no lograron progresar debido a la falta de seguimiento tras la fase de incubación. La institución actúa como un pilar para el desarrollo local, pero necesita forjar alianzas para maximizar su capacidad de generar un mayor impacto en el panorama socioeconómico de la ciudad. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ECO;0299 | - |
| dc.subject | INNOVACIÓN | es |
| dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO | es |
| dc.subject | EMPRENDIMIENTO | es |
| dc.subject | DESIGUALDAD | es |
| dc.subject | UNIVERSIDAD | es |
| dc.title | Impacto de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” en el desarrollo económico y social de Manta: Fomento de la innovación, el emprendimiento y la reducción de desigualdades. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | ECONOMÍA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ECO-0299.PDF | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 13,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.