Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12189Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Macías Menéndez, Willians Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T21:46:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-31T21:46:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Macías Menéndez, W. A. (2026). Estudio de mercado en eventos agrícolas rurales para la gestión comercial en San Vicente. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Bahía de Caráquez, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12189 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como finalidad delimitar el potencial comercial de los eventos agrícolas rurales para mejorar la gestión comercial de los productores del cantón San Vicente, determinando los atributos de estas áreas de comercialización y su contribución al fortalecimiento del sector agrícola. El enfoque de la metodología fue mixto, ya que su alcance es principalmente descriptivo, aunque se complementó con algunos elementos exploratorios y correlacionales. Se emplearon métodos analítico-sintético e inductivo-deductivo, técnicas de observación científica, encuestas y entrevistas semiestructuradas. La población estuvo conformada por productores y compradores que participan en eventos agrícolas rurales a los que se les realizó la investigación, para trabajar con una muestra de 108 participantes, que fue extraída a partir de una población de 150 productores. Los principales resultados mostraron que las comunidades rurales del cantón poseen un gran potencial agrícola y comercial. Con la aplicación de la Matriz McKinsey, se evidenció que la Zona Centro goza de la mejor atractividad (4,35) y de un muy buen posicionamiento (4,40), siendo el territorio con mejores condiciones para realizar eventos agrícolas rurales, así como también se encontraron fortalezas que están relacionadas con la diversidad productiva y oportunidades para la implementación de agroturismo. A pesar de ello también se siguieron encontrando limitaciones relacionadas con infraestructura, financiamiento, asistencia técnica y comercialización. Para finalizar, señalar que los eventos agrícolas rurales son una alternativa acertada para fortalecer la gestión comercial de los productores, consolidar la comercialización directa, dar un impulso a la economía local y lograr establecer una articulación entre productores, consumidores e instituciones, entre otras proposiciones, que permiten establecer un modelo estratégico que articule las estrategias necesarias para potenciar la competitividad, la promoción del territorio y el desarrollo sostenible del sector agrícola del cantón San Vicente. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGRONE;12 | - |
| dc.title | Estudio de mercado en eventos agrícolas rurales para la gestión comercial en San Vicente. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | AGRONEGOCIOS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-AGRONE-12.PDF | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.