Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12442Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lucas Viera, Brithany Yaritza | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T21:31:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-04T21:31:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Lucas Viera, B. Y. (2026). Análisis sobre la importancia de aplicaciones tecnológicas innovadora en la promoción de destinos turísticos emergentes – Manta. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12442 | - |
| dc.description.abstract | Manta, ciudad costera conocida como la capital del atún, destaca por su diversidad de playas, atractivos turísticos, riqueza cultural y abundante gastronomía. Su infraestructura de conexión (terminal terrestre, aeropuerto y puerto marítimo) facilita el acceso internacional y contribuye a la economía nacional. Sin embargo, la ciudad presenta una brecha digital significativa en su promoción turística, dependiendo principalmente de métodos tradicionales (folletos, ferias), lo que limita su visibilidad y competitividad frente a destinos que ya utilizan herramientas digitales. La investigación, de enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo y aplicado, utilizó una encuesta estructurada aplicada a 384 personas vinculadas con Manta, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Los principales resultados indican que el 82% de los encuestados considera que una aplicación tecnológica aumentaría la visibilidad de Manta; el 55,5% manifiesta interés en un mapa digital interactivo; y el 69% reconoce que un destino sin aplicaciones tecnológicas está en desventaja. Como conclusión, el estudio evidencia que la implementación de un mapa interactivo, denominado "Manta descubre", podría contribuir a cerrar la brecha digital y posicionar a Manta como un destino emergente competitivo, siempre que se acompañe de estrategias de difusión y actualización continua de la información. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-TUR;148 | - |
| dc.subject | TURISMO | es |
| dc.subject | TECNOLOGÍA | es |
| dc.subject | DESTINO | es |
| dc.subject | PROMOCIÓN TURÍSTICA | es |
| dc.title | Análisis sobre la importancia de aplicaciones tecnológicas innovadora en la promoción de destinos turísticos emergentes – Manta. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | TURISMO | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-TUR-0148.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 2,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.