Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12473Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Macías Ormaza, Xavier Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T14:47:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-08T14:47:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Macías Ormaza, X. A. (2026). Estudio Multiescalar y Elaboración de Mapas Catastrales Barriales en Santa Marianita para Fortalecer la Equidad de Sistemas Urbanos. (Proyecto Integrador). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12473 | - |
| dc.description.abstract | La parroquia rural Santa Marianita, perteneciente al cantón Manta, presenta un crecimiento territorial disperso y limitada información catastral actualizada, lo que dificulta la delimitación barrial, la identificación predial y la planificación equitativa de los sistemas urbanos, esta situación contradice la Meta 11.3 del ODS 11, 2015 y el párrafo 158 de la Nueva Agenda Urbana, 2017 que establecen la actualización catastral como base para la planificación territorial equitativa. Frente a esta problemática, el trabajo tuvo como objetivo desarrollar un estudio multiescalar y elaborar un portafolio de mapas catastrales barriales como producto urbano de apoyo a la gestión territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial. La investigación se desarrolló mediante revisión documental, diagnóstico territorial, levantamiento de información primaria, observación de campo, aplicación de fichas catastrales, procesamiento de ortofotos y análisis geoespacial con Sistemas de Información Geográfica. Como piloto se seleccionó una Unidad de Actuación Urbana, verificando la correspondencia entre la configuración física, la ocupación predial y la información levantada. El producto obtenido integra cartografía, mapas catastrales georreferenciados, ortofotos, delimitación de barrios, fichas prediales y una base de datos espacial vinculada con la infraestructura, equipamientos y servicios existentes. Se concluye que la cartografía catastral es un producto urbano operativo para fortalecer la gestión del suelo, apoyar la actualización de los instrumentos de planificación y sustentar futuros planes parciales orientados a mejorar la equidad en la distribución de los sistemas urbanos de Santa Marianita. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ARQ;372 | - |
| dc.subject | CATASTRO GEORREFERENCIADO | es |
| dc.subject | CARTOGRAFÍA BARRIAL | es |
| dc.subject | SISTEMAS URBANOS | es |
| dc.subject | DIAGNÓSTICO MULTIESCALAR | es |
| dc.subject | PLANIFICACIÓN TERRITORIAL | es |
| dc.subject | SANTA MARIANITA. | es |
| dc.title | Estudio Multiescalar y Elaboración de Mapas Catastrales Barriales en Santa Marianita para Fortalecer la Equidad de Sistemas Urbanos. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | ARQUITECTURA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ARQ-372.pdf | PROYECTO INTEGRADOR | 9,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.