Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12485Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Quiroz Franco, Beimer Alexander | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T15:54:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-08T15:54:43Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Quiroz Franco, B. A. (2026). Diagnostico multiescalar, evaluacion de sistemas urbanos y lineamiento de planes parciales para Virgen del Pilar. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12485 | - |
| dc.description.abstract | El asentamiento de hecho Virgen del Pilar, ubicado en la parroquia La Pila, cantón Montecristi, se consolidó sobre terrenos comunales mediante procesos de ocupación y transferencia que impidieron su incorporación formal a la estructura urbana cantonal, limitando la planificación territorial, el registro catastral y la dotación de infraestructura, equipamientos y sistemas urbanos. Ante esta problemática, el gobierno autónomo descentralizado municipal de Montecristi requirió un levantamiento un levantamiento técnico que generara información para sustentar los procesos de regularización y planificación del asentamiento. En respuesta a esta necesidad, la investigación desarrolló un diagnóstico multiescalar, evaluó los sistemas urbanos y formuló lineamientos para planes parciales, con un enfoque mixto y un alcance propositivo. Para ello se aplicó revisión documental y normativa, levantamiento de información en campo, elaboración de cartografía temática y análisis mediante sistemas de información geográfica; los resultaron permitieron identificar las principales limitaciones y potencialidades territoriales del asentamiento, así como establecer prioridades de intervención que constituyen un insumo técnico para fortalecer la gestión municipal y orientar la planificación territorial conforme al marco legal vigente. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ARQ;380 | - |
| dc.subject | PLANIFICACIÓN TERRITORIAL | es |
| dc.subject | DIAGNÓSTICO MULTIESCALAR | es |
| dc.subject | SISTEMAS URBANOS | es |
| dc.subject | PLANES PARCIALES | es |
| dc.title | Diagnostico multiescalar, evaluacion de sistemas urbanos y lineamiento de planes parciales para Virgen del Pilar. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | ARQUITECTURA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ARQ-380.pdf | POYECTO DE INVESTIGACIÓN | 3,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.