Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12546Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Barreiro Arteaga, Jeniffer Mikaela | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T19:15:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-09T19:15:11Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Barreiro Arteaga, J. M. (2026). Caracterización de factores psicosociales en estudiantes con discapacidad frente a emergencias y desastres, ULEAM-Manta, 2025-2026. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12546 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación aborda la caracterización de los factores psicosociales (autoestima, apoyo social, afrontamiento, percepción de riesgo y autoeficacia) en estudiantes con discapacidad de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), Campus Manta, frente a escenarios de emergencias y desastres durante el período 2025-2026. Mediante un enfoque mixto secuencial explicativo, se evaluó a una muestra de 80 estudiantes distribuidos en cuatro niveles de severidad de discapacidad. Los hallazgos cuantitativos y cualitativos revelan una disparidad significativa en la capacidad de respuesta y adaptabilidad según la severidad de la condición funcional. Mientras los estudiantes con discapacidad leve (8.0%, n = 6) y moderada (50.5%, n = 41), quienes representan conjuntamente el 58.5% de la muestra, reportan niveles de autoeficacia media a alta (3.1 a 4.2/5) y emplean estrategias de afrontamiento enfocado en la resolución de problemas y planificación, los estudiantes con afecciones graves (30.5%, n = 24) y muy graves (11.0%, n = 9), que representan el 41.5% restante de la población evaluada, presentan una elevada percepción del riesgo (4.3/5), baja autoeficacia (2.2/5), autoestima moderada-baja (21/40) y un predominio de afrontamiento invasivo o evasivo. Se concluye que, si bien la infraestructura accesible satisface parcialmente las necesidades de las afecciones moderadas, resulta indispensable implementar ajustes razonables personalizados, señalética táctil-sonora y brigadas capacitadas en contención inclusiva para reducir la vulnerabilidad psicosocial ante eventos adversos. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-PSIC;149 | - |
| dc.subject | FACTORES PSICOSOCIALES | es |
| dc.subject | DISCAPACIDAD | es |
| dc.subject | EMERGENCIAS Y DESASTRES | es |
| dc.subject | AUTOEFICACIA | es |
| dc.subject | VULNERABILIDAD | es |
| dc.subject | ULEAM | es |
| dc.title | Caracterización de factores psicosociales en estudiantes con discapacidad frente a emergencias y desastres, ULEAM-Manta, 2025-2026. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | PSICOLOGÍA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-PSIC-149.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 811,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.