Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12850Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cagua Barre, Eny Nicolle | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T21:19:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-14T21:19:34Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Cagua Barre, E. N. (2026). Sustratos solidos en el crecimiento de bacillus subtilis bajo condiciones de laboratorio. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, El Carmen, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12850 | - |
| dc.description.abstract | En el presente ensayo de laboratorio se evaluó el comportamiento y la velocidad de crecimiento microbiológico de Bacillus subtilis, La investigación se realizó en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión El Carmen, utilizando Insumos, para el (tratamiento testigo 0), se preparó un medio a base de Agar adicionando 5g del reactivo, T1 Harina del raquis del plátano 4,6g + Agar 3,6g, T2 Harina de pseudotallo del plátano 4,6g + Agar 3.6g, T3 Harina de pseudotallo 2,6g + Harina de arrocillo 1,8g + Agar 3,6g, T4 Harina de pseudotallo 3,6g + Harina de Soya1,4g + Agar3,6g, T5 Harina de pseudotallo 4g + Harina de arrocillo 2,4g + Harina de soja 0,70g + Agar 3,6g en seis medios de cultivo a base de agar y 200 ml de agua destilada , teniendo como control el agar nutritivo tradicional (Tratamiento 0). La siembra se llevó a cabo mediante la técnica de inoculación puntual por impronta directa, empleando un aro de inoculación estandarizado para depositar ocho puntos de contacto sobre el medio sólido en cada caja Petri. Los resultados mostraron que en el tratamiento testigo (Agar Nutritivo) Bacillus subtilis presentó un crecimiento acelerado y vigoroso; mientras que en los tratamientos suplementados con los diferentes subproductos agrícolas (T1 al T5), la bacteria logró adaptarse y crecer, pero a una tasa de desarrollo considerablemente más lenta y restringida en comparación con el medio de control. Se concluye que los subproductos evaluados constituyen una alternativa viable, pero requieren ajustes en su formulación para optimizar el desarrollo microbiano. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGRO;626 | - |
| dc.subject | BACILLUS SUBTILIS | es |
| dc.subject | SUBPRODUCTOS AGRÍCOLAS | es |
| dc.subject | TASA DE CRECIMIENTO | es |
| dc.subject | INOCULACIÓN PUNTUAL | es |
| dc.subject | AGAR NUTRITIVO | es |
| dc.title | Sustratos solidos en el crecimiento de bacillus subtilis bajo condiciones de laboratorio. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA AGROPECUARIA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-AGRO-626.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 3,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.