Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12854Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Caicedo Farfán, María Mercedes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T21:28:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-14T21:28:25Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Caicedo Farfán, M. M. (2026). Articulación de los sistemas ganaderos tradicionales con la propuesta de ganadería 4.0 en el Carmen. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, El Carmen, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12854 | - |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo analizar la articulación entre los sistemas ganaderos tradicionales y la propuesta de Ganadería 4.0 en el cantón El Carmen, Manabí. El estudio fue descriptivo, de campo y no experimental; se aplicaron encuestas a 71 productores ganaderos. Los datos fueron procesados mediante estadística descriptiva, prueba de Chi-cuadrado de Pearson y V de Cramer. Los resultados evidenciaron que el género se asoció con factores que limitan la productividad (p = 0,0357), inversión en tecnologías sostenibles (p = 0,0061) e innovación tecnológica (p = 0,0110). La edad se relacionó con control alimenticio (p = 0,0181), sistemas automáticos de seguimiento (p = 0,0015), manejo responsable de recursos naturales (p = 0,0134) y competitividad ganadera (p = 0,0023). El tamaño de finca presentó asociación con tecnologías para comercialización (p = 0,0241) y percepción de limitación competitiva de la ganadería tradicional (p = 0,0360). El nivel educativo mostró relación con tecnologías digitales (p = 0,0055), reproducción (p = 0,0017), monitoreo ambiental (p < 0,0001) y adaptación tecnológica (p = 0,0087). Se concluye que la articulación entre ganadería tradicional y Ganadería 4.0 representa una alternativa viable para modernizar el sector sin desplazar los saberes locales. Además, permite fortalecer la toma de decisiones, mejorar el manejo productivo, optimizar recursos naturales y elevar la competitividad de pequeños y medianos productores. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGRO;628 | - |
| dc.subject | GANADERÍA | es |
| dc.subject | TECNOLOGÍA | es |
| dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es |
| dc.subject | SOSTENIBILIDAD | es |
| dc.subject | COMPETITIVIDAD | es |
| dc.title | Articulación de los sistemas ganaderos tradicionales con la propuesta de ganadería 4.0 en el Carmen. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA AGROPECUARIA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-AGRO-628.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 2,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.