Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12863Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Giler Macías, María Daniela | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T21:43:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-14T21:43:17Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Giler Macías, M. D. (2026). La serigrafía como técnica de reproducción en el arte triuno sensitivo háptico con soportes alternativos. (Presentaciones Artísticas). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12863 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación establece la viabilidad técnica de la serigrafía como procedimiento creador en el arte textil contemporáneo, utilizando como soporte alternativo el biotextil de celulosa bacteriana (kombucha) de producción propia. Ante el impacto ambiental de la industria textil convencional, el estudio aborda la necesidad de desarrollar un sistema de impresión 100% orgánico que apele a la dimensión háptica del espectador bajo el marco conceptual del cerebro triuno. Metodológicamente, se implementó un diseño experimental de taller basado en la formulación de tintas no convencionales, evaluando dos aglutinantes biopoliméricos (goma arábiga y alginato de sodio) con diferentes proporciones de carbón activado (relaciones 1:10, 3:10 y 5:10) y su transferencia a través de mallas de 100 y 260 hilos. Los resultados determinaron que el alginato de sodio presenta una inviabilidad técnica por bloqueo estructural de la matriz, mientras que la formulación basada en goma arábiga al 33.33% y una proporción de carbón de 5:10 sobre una malla de 100 hilos (Probeta 6) alcanzó los valores óptimos de fidelidad, estabilidad macroscópica y durabilidad a los 21 días. Se concluye que un control riguroso de la reología de la tinta permite una integración armónica sobre el biotextil, consolidando un modelo de producción artística sostenible, ético y de alto valor sensorial. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AP;066 | - |
| dc.subject | BIOTEXTIL | es |
| dc.subject | SERIGRAFÍA | es |
| dc.subject | CELULOSA BACTERIANA | es |
| dc.subject | ARTE HÁPTICO | es |
| dc.subject | TINTAS ORGÁNICAS | es |
| dc.subject | SOSTENIBILIDAD | es |
| dc.title | La serigrafía como técnica de reproducción en el arte triuno sensitivo háptico con soportes alternativos. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | ARTES PLÁSTICAS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-AP-066.pdf | PRESENTACIONES ARTÍSTICAS | 4,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.