Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12877Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Revelo Santachimbo, Marco Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T13:51:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-15T13:51:51Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Revelo Santachimbo, M. A. (2026). Influencia del pH de sustratos líquidos sobre la multiplicación de Trichoderma spp bajo condiciones de laboratorio. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, El Carmen, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12877 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo evaluar la influencia del pH de sustratos líquidos sobre la multiplicación de Trichoderma spp. bajo condiciones controladas de laboratorio. El estudio se desarrolló en el Laboratorio Agrícola de la Granja Experimental Río Suma, perteneciente a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, extensión El Carmen. Se empleó un diseño completamente al azar (DCA), integrado por cinco tratamientos y cuatro repeticiones, utilizando sustratos elaborados a partir de arroz, melaza y agua, ajustados a diferentes niveles de pH. La variable evaluada fue la concentración de unidades formadoras de colonias (UFC/mL), determinada mediante el uso de la cámara de Neubauer. La toma de datos se realizó a los 21 días de incubación, con el propósito de establecer la influencia del pH sobre la multiplicación del hongo. Los resultados evidenciaron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos evaluados, siendo el tratamiento con pH 4 el que presentó la mayor concentración de esporas y el mejor desarrollo del microorganismo. Se concluye que el pH constituye un factor determinante en la actividad metabólica, la esporulación y la multiplicación de Trichoderma spp., favoreciendo la obtención de bioinsumos de mayor calidad para su aplicación en sistemas de producción agrícola sostenible. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGRO;644 | - |
| dc.subject | TRICHODERMA SPP | es |
| dc.subject | PH | es |
| dc.subject | SUSTRATOS LÍQUIDOS | es |
| dc.subject | ESPORULACIÓN | es |
| dc.subject | BIOINSUMOS | es |
| dc.subject | AGRICULTURA SOSTENIBLE | es |
| dc.title | Influencia del pH de sustratos líquidos sobre la multiplicación de Trichoderma spp bajo condiciones de laboratorio. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA AGROPECUARIA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-AGRO-644.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.