Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12878Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Salinas Mafla, Angelo Ismael | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T13:55:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-15T13:55:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Salinas Mafla, A. I. (2026). Hongos fitopatógenos en el cultivo de papaya mediante técnicas de microscopía óptica. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, El Carmen, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12878 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo identificar hongos fitopatógenos asociados a las muestras de papaya (Carica papaya) evaluadas mediante técnicas de microscopía óptica, a partir del aislamiento de tejidos vegetales con síntomas de enfermedad en medio de cultivo Papa Dextrosa Agar (PDA). El estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo y de tipo descriptivo, considerando muestras de hojas, frutos y raíces recolectadas en una unidad productiva ubicada en la vía La Concordia, Santo Domingo. Posteriormente, las muestras fueron procesadas en el laboratorio del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), donde se realizó la preparación del medio de cultivo, aislamiento y purificación de los microorganismos, seguida de la observación microscópica de las estructuras fúngicas. La identificación morfológica se efectuó mediante el análisis de características macroscópicas y microscópicas, considerando estructuras como hifas, conidios y conidióforos, y comparándolas con descripciones taxonómicas reportadas en la literatura especializada. Como resultado, se identificó Fusarium spp. asociado a tejido radicular, Corynespora cassiicola asociado a tejido foliar y Geotrichum candidum asociado a tejido de fruto. Las características morfológicas observadas permitieron reconocer y diferenciar los aislamientos obtenidos. Los resultados constituyen un aporte al conocimiento de los hongos asociados a las muestras de papaya evaluadas en la unidad productiva estudiada y proporcionan una base para futuras investigaciones orientadas a complementar su identificación mediante técnicas moleculares y pruebas adicionales. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGRO;645 | - |
| dc.subject | CARICA PAPAYA | es |
| dc.subject | HONGOS FITOPATÓGENOS | es |
| dc.subject | MICROSCOPIA ÓPTICA | es |
| dc.subject | MEDIO PDA | es |
| dc.subject | IDENTIFICACIÓN MORFOLÓGICA | es |
| dc.title | Hongos fitopatógenos en el cultivo de papaya mediante técnicas de microscopía óptica. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA AGROPECUARIA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-AGRO-645.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.