Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12947Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Molina Palma, Alberto Josué | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T14:47:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-16T14:47:12Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Molina Palma, A. J. (2026). Rediseño en el sistema de colgado en la línea de pretratamiento de pintura de la compañía Only Factory S.A. de la ciudad de Montecristi. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12947 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló en la empresa Only Factory S.A., ubicada en la ciudad de Montecristi, provincia de Manabí, con el fin realizar un rediseño del sistema de colgado en la línea de pretratamiento de pintura mediante el análisis de tiempos y movimientos para lograr una identificación de oportunidades de mejora que puedan contribuir para optimizar el proceso productivo. El estudio surgió debido a la necesidad de evaluar el desempeño del sistema de colgado, considerando una etapa crítica del proceso de pintura electrostática, ya que constituye el punto de alimentación de la línea de producción y depende directamente de la intervención manual de operarios. La metodología empleada tuvo un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental. Para la recolección de información se utilizaron técnicas como la observación directa, estudios de tiempos y movimientos, análisis de procesos y elaboración de diagramas de operaciones y recorridos, aplicados a tres productos representativos con mayor demanda en la empresa: la silla apilable, escritorio Rey y el archivador de cuatro cajones. Los resultados obtenidos permitieron determinar que las etapas de lavado, secado mediante vapor, aplicación de pintura electrostática y secado en horno representan tiempos de operación estandarizados, por lo que no representan oportunidades de mejora en cuanto a la reducción de tiempos. Sin embargo, se logró identificar que el principal cuello de botella se encuentra en la etapa inicial del sistema de colgado, en la manipulación manual de las piezas, la ausencia de un método de trabajo estandarizado, los movimientos y las condiciones del puesto de trabajo afectan la continuidad del proceso y el desempeño de los operarios. Según estos hallazgos, se diseñó una propuesta de mejora orientada a optimizar el sistema de colgado mediante su del método de trabajo, la reorganización del área operativa, un programa de capacitación y la incorporación de pausas activas. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-II;159 | - |
| dc.subject | ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS | es |
| dc.subject | SISTEMA DE COLGADO | es |
| dc.subject | PRETRATAMIENTO DE PINTURA | es |
| dc.subject | MEJORA CONTINUA ERGONOMÍA | es |
| dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es |
| dc.title | Rediseño en el sistema de colgado en la línea de pretratamiento de pintura de la compañía Only Factory S.A. de la ciudad de Montecristi. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA INDUSTRIAL | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-II-159.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 2,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.