Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/13073Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bravo Mendoza, Mirna Alejandra | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-18T16:15:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-18T16:15:57Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Bravo Mendoza, M. A. (2026). El Diseño Universal para el Aprendizaje en la formación pedagógica de estudiantes de la carrera de Educación Básica. (Artículo Científico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Chone, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/13073 | - |
| dc.description.abstract | El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) se ha consolidado como un enfoque pedagógico que promueve la educación inclusiva mediante múltiples formas de representación, acción y participación en el proceso educativo. En el contexto de la formación inicial docente, su incorporación es fundamental para preparar a los futuros maestros en la atención a la diversidad en las aulas de educación básica. En este sentido, la presente investigación tiene como objetivo analizar la aplicación del Diseño Universal para el Aprendizaje en la formación pedagógica de los estudiantes de la carrera de Educación Básica. Metodológicamente, el estudio se desarrolló bajo un enfoque mixto, de tipo descriptivo–correlacional, con un diseño no experimental, transversal y de carácter aplicado. El universo estuvo conformado por 138 participantes y la muestra por 111, seleccionados mediante muestreo probabilístico estratificado. Para el procesamiento de los datos se emplearon métodos empíricos, teóricos y estadísticos, utilizando el paquete estadístico SPSS versión 27, con apoyo complementario de inteligencia artificial. Los resultados evidencian que la mayoría de los participantes presenta niveles de conocimiento y aplicación entre medio y bajo sobre el DUA, identificándose una asociación estadísticamente significativa entre estas variables. Como principal fortaleza se destaca el incremento de la motivación y participación estudiantil, mientras que la principal limitación corresponde a la baja disponibilidad y uso de recursos tecnológicos. Se concluye que la implementación del DUA en la formación docente requiere un enfoque integral que articule la planificación, la metodología, la evaluación y la capacitación del profesorado. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-POSG-EDUC-INNV-PDG;161 | - |
| dc.subject | DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE | es |
| dc.subject | EDUCACIÓN INCLUSIVA | es |
| dc.subject | FORMACIÓN INICIAL DOCENTE | es |
| dc.subject | EDUCACIÓN BÁSICA | es |
| dc.title | El Diseño Universal para el Aprendizaje en la formación pedagógica de estudiantes de la carrera de Educación Básica. | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN INNOVACIONES PEDAGÓGICAS, COHORTE IV | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-POSG-EDUC-INNV-PDG-161.pdf | ARTÍCULO CIENTÍFICO | 275,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.