Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/13130Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Moreira Zambrano, Lisseth Katherine | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T13:43:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-21T13:43:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Moreira Zambrano, L. K. (2026). Uso de videos educativos interactivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. (Artículo Científico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Chone, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/13130 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo analizar la influencia de los videos educativos interactivos como recurso didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en la Educación General Básica elemental. La investigación se fundamentó en un enfoque mixto con predominio cualitativo y alcance descriptivo-exploratorio, empleando el método de observación científica en su entorno natural. Se utilizó una muestra no probabilística intencionada, definida por criterios de accesibilidad y contexto institucional, conformada por 36 estudiantes de la unidad educativa rural del cantón Chone. Los datos se recolectaron mediante una rúbrica analítica con escala ordinal, permitiendo categorizar el desempeño estudiantil en momentos clave de la clase. Los hallazgos revelan que el uso del video se evidencia plenamente en las fases de activación y modelado, especialmente en los grados superiores, favoreciendo niveles óptimos de atención y correspondencia curricular. No obstante, se identificó que su aplicación como estrategia de cierre y participación activa aún se evidencia poco en los niveles iniciales. Se concluye que los videos interactivos fortalecen el aprendizaje significativo cuando están alineados a los objetivos curriculares, aunque se requiere fortalecer la planificación docente para aprovechar el recurso en todas las fases de sesión didáctica. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-POSG-EDUC-INNV-PDG;171 | - |
| dc.subject | VIDEOS INTERACTIVOS | es |
| dc.subject | MATEMÁTICAS | es |
| dc.subject | RECURSO DIDÁCTICO | es |
| dc.subject | EDUCACIÓN BÁSICA | es |
| dc.subject | ENTORNO RURAL | es |
| dc.title | Uso de videos educativos interactivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN INNOVACIONES PEDAGÓGICAS, COHORTE IV | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-POSG-EDUC-INNV-PDG-171.pdf | ARTÍCULO CIENTÍFICO | 459,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.