Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/13241Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Miranda Llerena, Rey Josias | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T18:13:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-22T18:13:22Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Miranda Llerena, R. J. (2026). Aplicación Móvil con Sincronización inteligente para la gestión de reservas de los espacios físicos compartidos en la Uleam-El Carmen. (Proyecto Integrador). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, El Carmen, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/13241 | - |
| dc.description.abstract | La gestión de los espacios físicos compartidos en la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí, Extensión El Carmen (aulas, laboratorios, canchas y auditorio) se ha desarrollado tradicionalmente mediante procesos manuales, sin un mecanismo centralizado, lo que ha generado conflictos de horario, doble asignación de espacios y falta de disponibilidad en tiempo real. Ante esta problemática, la investigación tuvo como objetivo desarrollar una aplicación móvil con sincronización inteligente que automatice la consulta de disponibilidad, la solicitud y aprobación de reservas, y la notificación de su estado, con una arquitectura offline-first que permita su funcionamiento incluso sin conexión a internet.El estudio se enmarcó en una investigación aplicada de enfoque mixto, combinando una encuesta estructurada aplicada a 256 miembros de la comunidad universitaria (230 estudiantes y 24 docentes, además de 2 respuestas incidentales de personal administrativo) y entrevistas semiestructuradas al coordinador académico y a un docente con alta demanda de espacios. Los resultados evidenciaron que el 42.2% identificó la falta de información sobre disponibilidad como su principal inconveniente, y que el 95.7% se mostró dispuesto a utilizarla.El sistema se desarrolló bajo la metodología Scrum, en cuatro sprints, con Flutter y Dart para el cliente móvil, Node.js, Express y MySQL para el backend, desplegado en Railway, Socket.io y Firebase Cloud Messaging para las notificaciones, y SQLite para el almacenamiento local en modo sin conexión. Las pruebas de caja negra, caja blanca y usabilidad confirmaron el correcto funcionamiento de todos los módulos, validando la aplicación como una solución viable para la gestión de espacios físicos compartidos en la institución. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-TEC.INF;241 | - |
| dc.subject | APLICACIÓN MÓVIL | es |
| dc.subject | SINCRONIZACIÓN OFFLINE-FIRST | es |
| dc.subject | GESTIÓN DE RESERVAS | es |
| dc.subject | FLUTTER | es |
| dc.subject | NOTIFICACIONES PUSH | es |
| dc.title | Aplicación Móvil con Sincronización inteligente para la gestión de reservas de los espacios físicos compartidos en la Uleam-El Carmen. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-TEC.INF-241.pdf | PROYECTO INTEGRADOR | 4,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.