Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/13266Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Álvarez Carreño, Anahí Julissa | - |
| dc.contributor.author | Bailón Arcentales, Mathews Alexander | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T20:39:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-22T20:39:17Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Álvarez Carreño, A. J. y Bailón Arcentales, M.A. (2026). Dosificación y ensayos de compresión y flexión de un hormigón estructural aligerado. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/13266 | - |
| dc.description.abstract | El uso de hormigones ligeros optimiza recursos y reduce la carga muerta de las edificaciones, mejorando de manera significativa el comportamiento sísmico en estructuras de mediana y gran altura. La poca implementación de estos hormigones ligeros está condicionada por la ausencia o escaso conocimiento de dosificaciones, propiedades mecánicas y demás características que frenan su generalización. Esta investigación pretende evaluar el desempeño mecánico de un hormigón estructural aligerado, elaborado con piedra pómez y materiales propios de la costa ecuatoriana, bajo esfuerzos de compresión y flexión. Metodológicamente, el trabajo contempla el diseño y la caracterización de mezclas experimentales orientadas a determinar la viabilidad del material para su aplicación constructiva local. El estudio se fundamenta en los criterios de códigos internacionales como el ACI 213R-14 y la norma ASTM C330. Como eje central de la experimentación, se plantea la evaluación comparativa de dosificaciones que combinan piedra pómez con agregados de peso normal de la región costera, analizando tanto mezclas aligeradas con piedra pómez pura como combinaciones con ripio convencional. Esta aproximación busca equilibrar la reducción de peso propio con la optimización del módulo de elasticidad y la resistencia mecánica, estableciendo un precedente técnico aplicable al diseño eficiente de losas y vigas en el contexto nacional y local. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-IC;0177 | - |
| dc.subject | PIEDRA PÓMEZ | es |
| dc.subject | HORMIGÓN ALIGERADO | es |
| dc.subject | DENSIDAD | es |
| dc.subject | RESISTENCIA | es |
| dc.title | Dosificación y ensayos de compresión y flexión de un hormigón estructural aligerado. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA CIVIL | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-IC-0177.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 3,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.