Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/13347Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lucas Vera, Maryeli Nicole | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T19:17:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-23T19:17:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Lucas Vera, M. N. (2026). Factores de decisión de compra en las tiendas TuTi: Incidencia en el decrecimiento de las ventas tradicionales de la Parroquia Los Esteros. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/13347 | - |
| dc.description.abstract | La investigación examinó la relación entre la decisión de compra en las tiendas TuTi y el decrecimiento de las ventas de los negocios tradicionales de la parroquia Los Esteros, Manta. Se desarrolló un estudio de enfoque mixto, diseño no experimental, corte transversal y alcance descriptivo-correlacional. El componente cuantitativo comprendió una encuesta de 20 ítems aplicada a 377 consumidores de 18 a 55 años; el componente cualitativo incorporó entrevistas semiestructuradas a cinco informantes vinculados con el comercio local. El cuestionario presentó una consistencia interna muy alta (α = .997). La asociación global entre decisión de compra y decrecimiento de ventas fue positiva y muy fuerte (ρ = .980, p < .001). Asimismo, se observaron asociaciones significativas para los factores económico (ρ = .969), personal (ρ = .989), psicológico (ρ = .987), producto (ρ = .981), competencia (ρ = .988) y tecnología (ρ = .993), todas con p < .001. Los hallazgos muestran que el precio, las promociones, la variedad, la experiencia de compra y las herramientas tecnológicas se relacionan con la preferencia por formatos modernos. En respuesta, se propone un plan de fortalecimiento comercial para las tiendas tradicionales centrado en precios, promociones, fidelización, surtido y herramientas digitales de bajo costo. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-MCT;138 | - |
| dc.subject | DECISIÓN DE COMPRA | es |
| dc.subject | COMERCIO TRADICIONAL | es |
| dc.subject | TIENDAS TUTI | es |
| dc.subject | COMPETITIVIDAD | es |
| dc.subject | CONSUMO | es |
| dc.title | Factores de decisión de compra en las tiendas TuTi: Incidencia en el decrecimiento de las ventas tradicionales de la Parroquia Los Esteros. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | MERCADOTECNIA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-MCT-138.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 21,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.