Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/13348Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cevallos Bravo, Bryan Alexander | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T19:18:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-23T19:18:22Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Cevallos Bravo, B. A. (2026). Evaluación del momento de ocupación en potreros con pasto saboya (Megathyrsus maximus), basado en alturas críticas de entrada y salida en sistema de pastoreo rotacional. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Chone, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/13348 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo general de esta investigación fue evaluar el momento óptimo de ocupación y desocupación en potreros con pasto Saboya (Megathyrsus maximus) mediante la determinación de alturas críticas de entrada y salida, con el fin de optimizar la producción forrajera y la sostenibilidad del sistema de pastoreo rotacional. Para ello, se empleó un enfoque cuantitativo de alcance explicativo y longitudinal durante un período experimental de 120 días desde septiembre 2025 hasta enero 2026, utilizando un Diseño de Bloques Completamente al Azar con cuatro tratamientos y cuatro bloques: T1 (70/30 cm), T2 (90/40 cm), T3 (110/50 cm) y T4 (testigo con manejo convencional), evaluándose biomasa, tasa de rebrote y composición morfológica. Los resultados evidenciaron diferencias estadísticamente significativas (p<0.0001) entre tratamientos, destacando T1 con la mayor producción acumulada total de materia seca (9 936 kg MS/ha en 5.4 ciclos), la tasa de rebrote más elevada (1.81 cm/día), el menor tiempo de descanso (22 días), la mejor relación hoja/tallo (2.83) y la mayor eficiencia de utilización (58.97%). Por el contrario, T3 redujo su rendimiento acumulado a 5 675 kg MS/ha debido al excesivo encañado y descansos prolongados (48 días). Se concluye que establecer el manejo del pastoreo mediante alturas críticas de 70 cm de entrada y 30 cm de salida maximiza la frecuencia de cosecha, se asocia con una mayor tasa de recuperación del pasto y una menor acumulación de material senescente, consolidándose como la estrategia agronómica más eficiente para potenciar la productividad y sostenibilidad del sistema. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGRO;654 | - |
| dc.subject | PASTO SABOYA (MEGATHYRSUS MAXIMUS) | es |
| dc.subject | ALTURAS CRÍTICAS | es |
| dc.subject | PASTOREO ROTACIONAL | es |
| dc.subject | MATERIA SECA | es |
| dc.subject | TASA DE REBROTE | es |
| dc.title | Evaluación del momento de ocupación en potreros con pasto saboya (Megathyrsus maximus), basado en alturas críticas de entrada y salida en sistema de pastoreo rotacional. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA AGROPECUARIA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-AGRO-654.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.