Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1369Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RAMOS ROMO, EYLEN MARIANELA | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-14T17:19:46Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-14T17:19:46Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | RAMOS ROMO, EYLEN M. (2013). LA MODALIDAD ACTUAL DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TARJA A LA CARGA DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL INCREMENTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS EN AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLÍVAR, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2008 Y EL 2012. (TESIS DE MAESTRÍA). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1369 | - |
| dc.description | LA AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLÍVAR, FORMA PARTE DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL, JUNTO CON ESMERALDAS, MANTA Y GUAYAQUIL; SE ENCUENTRAN UBICADOS DE NORTE A SUR EN EL PERFIL MARÍTIMO ECUATORIANO DE LA COSTA SUDAMERICANA. ES EL SEGUNDO PUERTO MÁS IMPORTANTE DEL PAÍS, DEBIDO A SU MOVIMIENTO COMERCIAL DE CARGAS, ALCANZANDO EL AÑO 2012, QUE FUE DE 1.680.020 TONELADAS MÉTRICAS... | es |
| dc.description.abstract | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO GENERAL, "REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE LA INCIDENCIA QUE TIENE LA MODALIDAD DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIO DE TARJA A LA CARGA DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN QUE SE BRINDA ACTUALMENTE EN AUTORIDAD PORTUARIA DE BOLÍVAR EN LA RECAUDACIÓN DE SUS INGRESOS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO DEL 2008 Y DICIEMBRE DEL 2012"... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-POSG-AP;0013 | - |
| dc.subject | PUERTOS | es |
| dc.subject | EXPORTACIÓN | es |
| dc.subject | NORMAS DE SEGURIDAD | ES |
| dc.title | LA MODALIDAD ACTUAL DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TARJA A LA CARGA DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL INCREMENTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS EN AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLÍVAR, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2008 Y EL 2012. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-POSG-AP-0013.pdf | TESIS | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.