Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1453
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CONFORME BURGOS, VISMARK STALIN | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-24T17:14:26Z | - |
dc.date.available | 2019-04-24T17:14:26Z | - |
dc.date.issued | 2018-02 | - |
dc.identifier.citation | CONFORME BURGOS, VISMARK S. (2018). AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN MEDIANTE REACCIÓN EN CADENA DE POLIMERASAS (PCR) DEL LACTOBACILLUS GASSERI EN HEMBRAS BOVINAS. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, EXTENSIÓN EN CHONE, ECUADOR. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1453 | - |
dc.description | EN EL TRACTO GASTROINTESTINAL (GI), LA BOCA Y EL TRACTO REPRODUCTOR TANTO DE ANIMALES COMO EN HUMANOS SE ENCUENTRA NORMALMENTE LOS LACTOBACILLUS SPP QUE SON BACTERIAS GRAM-POSITIVAS DE FORMA BACILAR, NO CREADORAS DE ESPORAS Y FORMAN PARTE ESENCIAL DE LA MICROBIOTA (CANNON ET AL., 2005). UNA DE LAS FUNCIONES DE LOS LACTOBACILLUS SPP, ES QUE POSEEN UNA ACTIVIDAD BIOCONSERVADORA, ANTIMICROBIANA Y PROBIÓTICA (RONDÓN ET AL., 2008)... | es |
dc.description.abstract | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN HIZO EL AISLAMIENTO DE LACTOBACILLUS SPP CON EL OBJETIVO DE ENCONTRAR LACTOBACILLUS GASSERI A PARTIR DE LAS MUESTRAS TOMADAS EN LA VAGINA A 249 HEMBRAS BOVINAS DE DISTINTOS PREDIOS DE LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, ENCONTRÁNDOSE LACTOBACILLUS SPP EN EL 3,61% DE LAS HEMBRAS BOVINAS MIENTRAS QUE SÓLO SE ENCONTRÓ LACTOBACILLUS GASSERI EN EL 0,40% DEL TOTAL DE LAS MUESTRAS TOMADAS... | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGRO;0037 | - |
dc.subject | BACTERIAS | es |
dc.subject | TAXONOMÍA | es |
dc.title | AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN MEDIANTE REACCIÓN EN CADENA DE POLIMERASAS (PCR) DEL LACTOBACILLUS GASSERI EN HEMBRAS BOVINAS. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | INGENIERÍA AGROPECUARIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-AGRO-0037.pdf | TESIS | 625,83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.