Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1512
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MIELES MOREIRA, BELKY MARÍA | - |
dc.contributor.author | SORNOZA MERA, CINDY YAMILE | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-30T16:09:16Z | - |
dc.date.available | 2019-05-30T16:09:16Z | - |
dc.date.issued | 2018-05 | - |
dc.identifier.citation | MIELES MOREIRA, BELKY M. & SORNOZA MERA, CINDY Y. (2018). ESTRATEGIAS DE GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO Y COMERCIALIZACIÓN DE LA MARACUYÁ PARA GENERAR DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS PRODUCTORES EN LA PARROQUIA DE CHARAPOTÓ DEL CANTÓN SUCRE DURANTE EL PERIODO 2018 - 2022. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1512 | - |
dc.description | ESTE ESTUDIO TIENE LA FINALIDAD DE GENERAR DESARROLLO EN EL NIVEL ECONÓMICO DE LA PARROQUIA DE CHARAPOTÓ DEL CANTÓN SUCRE; POR LO QUE SE ESTABLECE COMO OBJETIVO DAR A CONOCER LAS ESTRATEGIAS DE GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO Y DE COMERCIALIZACIÓN QUE PODRÁN MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE MARACUYÁ. EL SECTOR AGRÍCOLA ES UNO DE LOS MÁS DINÁMICOS DE NUESTRO PAÍS | es |
dc.description.abstract | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO: IDENTIFICAR ESTRATEGIAS DE GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO Y COMERCIALIZACIÓN DE LA MARACUYÁ PARA GENERAR DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS PRODUCTORES DE LA PARROQUIA CHARAPOTÓ DEL CANTÓN SUCRE DURANTE EL PERIODO 2018 - 2022. EN LO ESPECÍFICO: FUNDAMENTAR LAS TEORÍAS QUE ABARCA LA GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO Y COMERCIALIZACIÓN DE LA MARACUYÁ... | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-COM;0039 | - |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es |
dc.subject | COMERCIO | es |
dc.title | ESTRATEGIAS DE GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO Y COMERCIALIZACIÓN DE LA MARACUYÁ PARA GENERAR DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS PRODUCTORES EN LA PARROQUIA DE CHARAPOTÓ DEL CANTÓN SUCRE DURANTE EL PERIODO 2018 - 2022. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | COMERCIO EXTERIOR |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-COM-0039.pdf | TESIS | 2,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.