Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1688
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MENDOZA SANTANA, EDISON ALEXANDER | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-23T17:30:19Z | - |
dc.date.available | 2019-09-23T17:30:19Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | MENDOZA SANTANA, EDISON A. (2016). APLICACIÓN DE INVENTARIO DE PERIODOS FIJOS CON UN INVENTARIO DE SEGURIDAD EN CASO: HEWLETT-PACKARD IMPRESORAS DESKJET. ANÁLISIS DE CASO. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1688 | - |
dc.description | ESTE ANÁLISIS MUESTRA EL PROBLEMA QUE SE PRESENTA DE FORMA CONTINUA EN LA ELECCIÓN DEL COSTO DE MANEJOS DE INVENTARIOS EN LOS ANÁLISIS DE EXISTENCIA DE SEGURIDAD A LA EMPRESA HEWLETT PACKARD (HP) DEDICADA A LA ELABORACIÓN DE IMPRESORAS DESKJET QUE ES UNO DE SUS BIENES MÁS EXITOSOS DE ESTA MARCA... | es |
dc.description.abstract | EL PRESENTE ANÁLISIS DE CASO TIENE COMO OBJETIVO: IMPLEMENTAR EN HEWLETT-PACKARD (HP) UNA NUEVA METODOLOGÍA QUE SOLUCIONE EL PROBLEMA DE INVENTARIOS QUE MINIMICE LOS COSTOS TOTALES DE INVENTARIOS, REDUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ALMACENADOS Y PODER MANTENER EL NIVEL DE SERVICIOS... | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-IND;0026 | - |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN | es |
dc.subject | INVENTARIOS | es |
dc.title | APLICACIÓN DE INVENTARIO DE PERIODOS FIJOS CON UN INVENTARIO DE SEGURIDAD EN CASO: HEWLETT-PACKARD IMPRESORAS DESKJET. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-IND-0026.pdf | ANÁLISIS DE CASO | 491,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.