Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2092Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VELÁSQUEZ ZAMBRANO, RONALD IVÁN | - |
| dc.date.accessioned | 2020-07-24T19:15:23Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-24T19:15:23Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | VELÁSQUEZ ZAMBRANO, RONALD I. (2018). ANÁLISIS DE CARGA, DISEÑO DE LÍNEA DE MEDIA Y RED DE BAJO VOLTAJE PARA MEJORAR EL SERVICIO ELÉCTRICO DE LA COMUNIDAD CASICAL PARROQUIA TOSAGUA, CANTÓN TOSAGUA. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, EXTENSIÓN CHONE, MANTA, ECUADOR. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2092 | - |
| dc.description | LA VELOCIDAD CON QUE LAS TECNOLOGÍAS AVANZAN, HAN HECHO QUE LOS HOGARES, INSTITUCIONES PRIVADAS O GUBERNAMENTALES, CADA VEZ NECESITEN DE UN MAYOR Y MEJOR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA; ESTO ES NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE SUS ACTIVOS TECNOLÓGICOS Y DE LOS DIVERSOS SISTEMAS ELÉCTRICOS... | es |
| dc.description.abstract | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO: ANALIZAR LA CARGA Y REDISEÑAR LA LÍNEA DE MEDIA Y RED DE BAJO VOLTAJE PARA MEJORAR EL SERVICIO ELÉCTRICO DE LA COMUNIDAD CASICAL PARROQUIA TOSAGUA, CANTÓN TOSAGUA. EN LO ESPECÍFICO: REALIZAR UN ANÁLISIS DEL MARCO TEÓRICO EN FUNCIÓN DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y LA LÍNEA DE MEDIA Y RED DE BAJO VOLTAJE... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-IEL;0033 | - |
| dc.subject | REDES | es |
| dc.subject | ENERGÍA | es |
| dc.subject | TRANSFORMADORES | es |
| dc.title | ANÁLISIS DE CARGA, DISEÑO DE LÍNEA DE MEDIA Y RED DE BAJO VOLTAJE PARA MEJORAR EL SERVICIO ELÉCTRICO DE LA COMUNIDAD CASICAL PARROQUIA TOSAGUA, CANTÓN TOSAGUA. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | INGENIERÍA ELÉCTRICA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-IEL-0033.pdf | TESIS | 2,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.