Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2129
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ANCHUNDIA PACHAY, LOURDES MONSERRATE | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:12:45Z | - |
dc.date.available | 2020-08-05T07:12:45Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | ANCHUNDIA PACHAY, LOURDES M. (2019). ANÁLISIS DE LOS CONSUMOS MEDIÁTICOS RADIALES DE MONTECRISTI EN JÓVENES DE 15 A 29 AÑOS. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2129 | - |
dc.description | LA RADIO COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN TRADICIONAL SE ESTUDIA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA ESCUELA DE BIRMINGHAM CON LA CRÍTICA ESTRUCTURAL DEL CONTEXTO COMO PROCESADOR DE INFORMACIÓN Y LA MIRADA DE LA ESCUELA LATINOAMERICANA (DÁVILA, 2015, PAG. 17). LA RADIO HA ESTADO MARCADA SIEMPRE POR LA REPETICIÓN, PARTICULARMENTE EN SU VERTIENTE PUBLICITARIA... | es |
dc.description.abstract | DENTRO DEL CONSUMO RADIAL DE LOS JÓVENES EXISTEN VARIOS CAMBIOS POR LA INCURSIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS. LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TUVO COMO OBJETIVO PRINCIPAL: ANALIZAR LOS PATRONES DE CONSUMOS MEDIÁTICOS RADIALES DE MONTECRISTI EN JÓVENES DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD... | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-PER;0043 | - |
dc.subject | COMUNICACIÓN | es |
dc.subject | MOTIVACIÓN | es |
dc.subject | MEDIOS DE COMUNICACIÓN | es |
dc.title | ANÁLISIS DE LOS CONSUMOS MEDIÁTICOS RADIALES DE MONTECRISTI EN JÓVENES DE 15 A 29 AÑOS. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | PERIODISMO |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-PER-0043.pdf | TESIS | 271,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.