Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2130
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BARRENO CEDEÑO, JOSÉ RAFAEL | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:27:32Z | - |
dc.date.available | 2020-08-05T07:27:32Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | BARRENO CEDEÑO, JOSÉ R. (2019). ANÁLISIS DEL CONSUMO MEDIÁTICO DIGITAL DE LOS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MANTA. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2130 | - |
dc.description | EL CONSUMO MEDIÁTICO ABARCA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE LAS PERSONAS CONSUMEN. INTERNET ES UN MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE TIENE ESA ELECCIÓN ACTIVA DE CONTENIDOS, LA INCURSIÓN DE INTERNET Y EL DESARROLLO DE NUEVAS HERRAMIENTAS DIGITALES HAN TRANSFORMADO EL ESCENARIO DE LA COMUNICACIÓN (ZACIPA, 2015)... | es |
dc.description.abstract | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TUVO COMO OBJETIVO: ANALIZAR EL CONSUMO MEDIÁTICO DIGITAL DE LOS JÓVENES DE 18 Y 24 AÑOS DE EDAD EN LA CIUDAD DE MANTA, DEBIDO QUE A PARTIR DEL NACIMIENTO DEL INTERNET, SON LOS NATIVOS DIGITALES QUIENES MÁS CONSUMEN INFORMACIÓN EN ESTE ESPACIO, INTERACTUANDO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN LA WEB... | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-PER;0044 | - |
dc.subject | MEDIOS DE COMUNICACIÓN | es |
dc.subject | REDES SOCIALES | es |
dc.title | ANÁLISIS DEL CONSUMO MEDIÁTICO DIGITAL DE LOS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MANTA. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | PERIODISMO |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-PER-0044.pdf | TESIS | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.