Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2301
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CELI GARCÍA, RAMÓN IGNACIO | - |
dc.contributor.author | SALDARREAGA MINAYA, ÁNGELA MARÍA | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-30T20:40:49Z | - |
dc.date.available | 2020-10-30T20:40:49Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | CELI G. RAMÓN I. & SALDARREAGA M. ÁNGELA M. (2019). EVALUACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DEL PRODUCTO EN EL MANEJO POSTCOSECHA DE LA MANDARINA (CITRUS RETICULATA) EN EL SECTOR SAN ANDRÉS DEL CANTÓN CHONE. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, EXTENSIÓN CHONE, MANTA, ECUADOR. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2301 | - |
dc.description | ESTE TRABAJO TIENE LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER LA IMPORTANCIA DE LA INFLUENCIA EN LAS PÉRDIDAS DE LA MANDARINA QUE ES FACTIBLE PARA EL CAMPO INVESTIGATIVO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ EN EL CANTÓN CHONE, PARA ESTABLECER POR QUÉ SE PIERDEN TANTO EN EL MANEJO DE LA POSTCOSECHA, CÓMO ES SU CULTIVO Y EN QUÉ PARTE AFECTAN ESTAS PÉRDIDAS... | es |
dc.description.abstract | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN SE BASA EN LA EVALUACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DEL PRODUCTO EN EL MANEJO POSTCOSECHA DE LA MANDARINA (CITRUS RETICULATA) EN EL SECTOR SAN ANDRÉS DEL CANTÓN CHONE. ESTAS PÉRDIDAS SE CUANTIFICARON EN PROMEDIO EN UN 2% IDENTIFICÁNDOSE QUE SE PRESENTAN EN TODAS LAS OPERACIONES POSTCOSECHA, EN MAYOR O MENOR PROPORCIÓN... | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGRO;0055 | - |
dc.subject | CULTIVO | es |
dc.subject | NUTRICIÓN | es |
dc.subject | PATOLOGÍA/ENFERMEDADES | es |
dc.title | EVALUACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DEL PRODUCTO EN EL MANEJO POSTCOSECHA DE LA MANDARINA (CITRUS RETICULATA) EN EL SECTOR SAN ANDRÉS DEL CANTÓN CHONE. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | INGENIERÍA AGROPECUARIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-AGRO-0055.pdf | TESIS | 2,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.