Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2707Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PALMA PÉREZ, XIOMARA MADELAINE | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-25T21:53:42Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-25T21:53:42Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | PALMA PÉREZ, XIOMARA M. (2018). EL MARKETING SENSORIAL Y SU INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE LOS CONSUMIDORES DE LA CIUDAD DE MANTA. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2707 | - |
| dc.description | EL CEREBRO HUMANO TIENDE A TENER RECUERDOS MÁS ESTABLES Y DURADEROS CUANDO ESTOS SE PROPICIAN EN LA PARTE EMOCIONAL DEL MISMO; POR TANTO, LA FIJACIÓN DE PERCEPCIONES QUE HAYAN SIDO ESTIMULADAS A TRAVÉS DE LOS SENTIDOS COMO MEDIO PARA LA CAPTACIÓN DE CLIENTES Y AUMENTO DE VENTAS, DAN PASO AL MARKETING SENSORIAL. | es |
| dc.description.abstract | ESTA INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO: DETERMINAR LA INFLUENCIA DEL MARKETING SENSORIAL EN EL COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE LOS CONSUMIDORES DE LA CIUDAD DE MANTA. EN LO ESPECÍFICO: DETERMINAR EN QUÉ MEDIDA LOS SENTIDOS INFLUYEN EN EL COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE LOS CONSUMIDORES DE LA CIUDAD DE MANTA. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-MKT;0063 | - |
| dc.subject | MARKETING | es |
| dc.subject | EMOCIONES | es |
| dc.subject | CONDUCTA/COMPORTAMIENTO | es |
| dc.title | EL MARKETING SENSORIAL Y SU INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE LOS CONSUMIDORES DE LA CIUDAD DE MANTA. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | INGENIERÍA EN MARKETING | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-MKT-0063.pdf | TESIS | 1,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.