Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2873
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CASTRO MIRANDA, CINTHIA KATHERINE | - |
dc.contributor.author | CUSME REYES, HÉCTOR CARLOS | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-29T01:53:48Z | - |
dc.date.available | 2021-05-29T01:53:48Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | CASTRO M. CINTHIA K. & CUSME R. HÉCTOR C. (2015). DIETA MEDITERRÁNEA EN PACIENTES CON ANEMIA QUE ASISTEN AL CENTRO DE SALUD CALDERÓN. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, EXTENSIÓN CHONE, MANTA, ECUADOR. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2873 | - |
dc.description | ESTE TRABAJO HACE REFERENCIA A LA DIETA MEDITERRÁNEA, LA MISMA QUE ES PARTE FUNDAMENTAL DE LAS COSTUMBRES DE LOS PUEBLOS MEDITERRÁNEOS A TRAVÉS DE LA EXISTENCIA DE LOS MISMOS, SON HÁBITOS ALIMENTARIOS Y PARTE DE SU HISTORIA. EN ESTA DIETA LAS PERSONAS CONSUMEN GRAN CANTIDAD DE CEREALES. | es |
dc.description.abstract | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO: DETERMINAR LA INCIDENCIA DE LA DIETA MEDITERRÁNEA EN LA ANEMIA DE LOS PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD CALDERÓN EN EL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2014. EN LO ESPECÍFICO: DEFINIR LAS BASES NUTRICIONALES DE LA DIETA MEDITERRÁNEA. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ND;0049 | - |
dc.subject | NUTRICIÓN | es |
dc.subject | ANEMIA | es |
dc.subject | ALIMENTACIÓN | es |
dc.title | DIETA MEDITERRÁNEA EN PACIENTES CON ANEMIA QUE ASISTEN AL CENTRO DE SALUD CALDERÓN. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-ND-0049.pdf | TESIS | 1,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.