Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2902
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ORLANDO LÓPEZ, JEAN PIERRE FRANCISCO | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-05T17:40:04Z | - |
dc.date.available | 2021-07-05T17:40:04Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | ORLANDO LÓPEZ, JEAN P. (2017). PREVALENCIA DE CARIES EN NIÑOS DE OCHO A DIEZ AÑOS EN LA ESCUELA "SIMÓN BOLÍVAR". (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2902 | - |
dc.description | LOS ESTUDIOS SOBRE CARIES DENTAL A NIVEL MUNDIAL HAN MOSTRADO UNA TENDENCIA A LA DISMINUCIÓN EN LA PREVALENCIA Y SEVERIDAD DE LA ENFERMEDAD EN NIÑOS. ESTA TENDENCIA FAVORABLE HA DEMOSTRADO ESTAR RELACIONADA CON EL DESARROLLO ECONÓMICO, PUES SE OBSERVA MAYOR REDUCCIÓN DE LOS ÍNDICES DE LA ENFERMEDAD EN LOS PAÍSES DESARROLLADOS. | es |
dc.description.abstract | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO: DETERMINAR LA PREVALENCIA DE CARIES EN NIÑOS DE LA ESCUELA "SIMÓN BOLÍVAR". EN LO ESPECÍFICO: IDENTIFICAR LOS FACTORES DE RIESGO QUE INCIDEN EN LA APARICIÓN DE LAS CARIES DENTAL; REALIZAR UN DIAGNÓSTICO ODONTOLÓGICO EN LOS NIÑOS PARA DETECTAR CARIES EN ESTOS PACIENTES. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ODON;0068 | - |
dc.subject | CARIES DENTAL | es |
dc.subject | HIGIENE | es |
dc.title | PREVALENCIA DE CARIES EN NIÑOS DE OCHO A DIEZ AÑOS EN LA ESCUELA "SIMÓN BOLÍVAR". | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | ODONTOLOGÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-ODON-0068.pdf | TESIS | 944,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.