Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3048
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FALCONES NUÑEZ, GIOMARA ALEXANDRA | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-02T18:35:03Z | - |
dc.date.available | 2021-09-02T18:35:03Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | FALCONES NUÑEZ, GIOMARA A. (2015). ANÁLISIS DE LA PUBLICIDAD VIRTUAL DE LOS NEGOCIOS DE LA CIUDAD DE BAHÍA DE CARÁQUEZ. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, EXTENSIÓN BAHÍA DE CARÁQUEZ, MANTA, ECUADOR. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3048 | - |
dc.description | ESTE PROYECTO FUE REALIZADO HACIENDO UN ANÁLISIS DE LA PUBLICIDAD VIRTUAL DE LOS NEGOCIOS DE LA CIUDAD DE BAHÍA DE CARÁQUEZ, CON LA FINALIDAD DE SOCIALIZAR CONOCIMIENTOS QUE BIEN PUEDEN SERVIRLES A LOS COMERCIANTES DE LA LOCALIDAD CON EL OBJETIVO DE INCREMENTAR SUS VENTAS. | es |
dc.description.abstract | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETO: ELABORAR UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITA EL ANÁLISIS DE LA PUBLICIDAD VIRTUAL EN LOS NEGOCIOS DE LA CIUDAD DE BAHÍA DE CARÁQUEZ QUE FACILITE EL INCREMENTO DE LAS VENTAS Y LOS BENEFICIOS. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-PBL;0051 | - |
dc.subject | PUBLICIDAD | es |
dc.subject | MARKETING | es |
dc.subject | REDES SOCIALES | es |
dc.title | ANÁLISIS DE LA PUBLICIDAD VIRTUAL DE LOS NEGOCIOS DE LA CIUDAD DE BAHÍA DE CARÁQUEZ. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | PUBLICIDAD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-PBL-0051.pdf | TESIS | 1,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.