Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3102
Title: | EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL CARBÓN ACTIVADO ELABORADO A PARTIR DE CÁSCARA DE CACAO (THEOBROMA CACAO) Y BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR (SACCHARUM OFFICINARUM) PARA LA ADSORCIÓN DE CLORUROS Y MERCURIO. |
Authors: | LÓPEZ ZAMBRANO, JEAN CARLOS MARÍN TOSCANO, GEMA ROSMARY |
Keywords: | RESIDUOS SÓLIDOS CONTAMINACIÓN |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | LÓPEZ Z. JEAN C. & MARÍN T. GEMA R. (2019). EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL CARBÓN ACTIVADO ELABORADO A PARTIR DE CÁSCARA DE CACAO (THEOBROMA CACAO) Y BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR (SACCHARUM OFFICINARUM) PARA LA ADSORCIÓN DE CLORUROS Y MERCURIO. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. |
Series/Report no.: | ULEAM-RNA;0068 |
Abstract: | THE OBJECTIVE OF THIS WORK WAS TO EVALUATE THE EFFICIENCY OF ADSORPTION OF MERCURY IONS AND CHLORIDE USING ACTIVATED CARBON FROM ORGANIC WASTE SUCH AS SUGARCANE (SACCHARUM OFFICINARUM) AND COCOA HUSK (THEOBROMA CACAO). OF EACH ORGANIC WASTE, TWO DIFFERENT GRANULOMETRIES 1.00 (18) AND 1.19 (16) WERE OBTAINED. |
Description: | EL OBJETIVO DE ESTE TRABAJO FUE EVALUAR LA EFICIENCIA DE ADSORCIÓN DE IONES DE MERCURIO Y CLORUROS UTILIZANDO CARBÓN ACTIVADO ELABORADO A PARTIR DE RESIDUOS ORGÁNICOS COMO CAÑA DE AZÚCAR (SACCHARUM OFFICINARUM) Y CÁSCARA DE CACAO (THEOBROMA CACAO). DE CADA RESIDUO ORGÁNICO SE OBTUVIERON DOS DIFERENTES GRANULOMETRÍAS 1.00 (18) Y 1.19 (16). |
URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3102 |
Appears in Collections: | INGENIERÍA RECURSOS NATURALES |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-RNA-0068.pdf | TESIS | 2,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.