Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3345
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SALTOS CHICA, ANTONIO LEONARDO | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-03T21:57:56Z | - |
dc.date.available | 2022-01-03T21:57:56Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | SALTOS CHICA, ANTONIO L. (2021). INCIDENCIA DE ROYA DEL CAFETO HEMILEIA VASTATRIX EN LA ZONA SUR DE MANABÍ, PERIODO: 2020. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3345 | - |
dc.description | EL CAFÉ EN EL ECUADOR CONSTITUYE UN CULTIVO DE GRAN IMPORTANCIA PARA EL INGRESO DE DIVISAS AL PAÍS A TRAVÉS DE LAS EXPORTACIONES QUE ESTE GENERA, SU RELEVANCIA SE ENMARCA EN LOS ÓRDENES ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL. DEBIDO A SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA, EL ECUADOR PRODUCE UNO DE LOS MEJORES CAFÉS DE AMÉRICA DEL SUR Y LOS MÁS DEMANDADOS EN EUROPA (FEIJÓO, 2014). | es |
dc.description.abstract | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO: IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS DEL CAFÉ POR LA PRESENCIA DE LA ROYA HEMILEIA VASTATRIX EN LA ZONA SUR DE MANABÍ. EN LO ESPECÍFICO: DETERMINAR NIVELES DE INCIDENCIA DE LA ROYA HEMILEIA VASTATRIX EN LA ZONA SUR DE MANABÍ BAJOS CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGRO;0099 | - |
dc.subject | CULTIVO | es |
dc.subject | FERTILIZACIÓN | es |
dc.subject | TAXONOMÍA | es |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es |
dc.title | INCIDENCIA DE ROYA DEL CAFETO HEMILEIA VASTATRIX EN LA ZONA SUR DE MANABÍ, PERIODO: 2020. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | INGENIERÍA AGROPECUARIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-AGRO-0099.pdf | TESIS | 852,59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.