Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3365
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | VITERI MUÑOZ, SHIRLEY SIMONE | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-05T16:55:35Z | - |
dc.date.available | 2022-01-05T16:55:35Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | VITERI MUÑOZ, SHIRLEY S. (2020). EVALUACIÓN DE DOS SISTEMAS DE PASTOREO PARA GANADO MESTIZO DOBLE PROPÓSITO EN EL CANTÓN CHONE, PROVINCIA DE MANABÍ. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, EXTENSIÓN CHONE, MANTA, ECUADOR. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3365 | - |
dc.description | EL PRESENTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SE LO REALIZÓ CON EL OBJETIVO DE EVALUAR DOS SISTEMAS DE PASTOREO (PASTOREO RACIONAL VOISIN O PRV Y TRADICIONAL) EN CUATRO FINCAS GANADERAS DE DOBLE PROPÓSITO CON ANIMALES MESTIZOS, DOS CON EL SISTEMA DE PASTOREO ROTACIONAL, Y LAS RESTANTES CON EL TRADICIONAL, UBICADAS EN EL CANTÓN CHONE. CON EL FIN DE DETERMINAR CUÁL DE LOS DOS PRESENTA UN MEJOR COMPORTAMIENTO FRENTE A LAS VARIABLES PRODUCTIVAS. | es |
dc.description.abstract | THIS RESEARCH WORK WAS CARRIED OUT WITH THE OBJECTIVE OF EVALUATING TWO GRAZING SYSTEMS (VOISIN OR PRV AND TRADITIONAL RATIONAL GRAZING) IN FOUR DUAL-PURPOSE CATTLE FARMS WITH MESTIZO ANIMALS, TWO WITH THE ROTATIONAL GRAZING SYSTEM, AND THE REST WITH THE TRADITIONAL, LOCATED IN THE CANTON CHONE. IN ORDER TO DETERMINE WHICH OF THE TWO PRESENTS A BETTER BEHAVIOR AGAINST THE PRODUCTIVE VARIABLES. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGRO;0119 | - |
dc.subject | GANADERÍA | es |
dc.subject | ALIMENTACIÓN | es |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es |
dc.title | EVALUACIÓN DE DOS SISTEMAS DE PASTOREO PARA GANADO MESTIZO DOBLE PROPÓSITO EN EL CANTÓN CHONE, PROVINCIA DE MANABÍ. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | INGENIERÍA AGROPECUARIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-AGRO-0119.pdf | TESIS | 2,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.